| Модель | KP4 EC | KP4 | KP4 Плюс | KP4 Макс. | |
| Емкость аккумулятора | 29,6 Вт·ч | 36 Втч | 59,2 Вт·ч | 74 Втч | |
| Тип батареи | Литий-ионный | ||||
| Спецификация батареи | 3,7 В / 4000 мАч * 2 | 3,6 В / 2500 мАч * 4 | 3,7 В / 4000 мАч * 4 | 3,7 В / 5000 мАч * 4 | |
| Материал |
АБС + ПК |
||||
| Входные данные |
12 В постоянного тока / 2,0 А |
||||
| Выходной сигнал | Постоянный ток 1 | 12 В / 1,5 А | |||
| Постоянный ток 2 | 9 В / 2,0 А | ||||
| Постоянный ток 3 | 5 В / 2,1 А | ||||
| USB-A | 5 В / 2,1 А | ||||
| USB-C | 5 В / 2,1 А | ||||
| Общий объем производства | 18 Вт (макс.) | 18 Вт (макс.) | 18 Вт (макс.) | 18 Вт (макс.) | |
| Масса нетто | 312 г | 355 г | 495г | 522 г | |
| Размер блока (Д*Ш*В) | 120 мм * 120 мм * 28 мм | ||||
| Рабочая Температура | Режим ИБП | 0–40 °C | |||
| Режим работы от батареи | -15 – 50 | ||||
| Рабочая Влажность | Влажность менее 75 % | ||||
| Хранение | 15–35 °C, относительная влажность 40–75 % | ||||
Артикул
Мини ИБП Marsriva KP4
36.90 р.
/
сопутствующие товары
Недавно просмотренные