| Модель | KP3S | KP3 EC | КП3 | KP3 Pro | |
| Емкость аккумулятора | 36 Втч | 30,24 Вт·ч | 36 Втч | 36 Втч | |
| Тип батареи | Литий-ионный | ||||
| Спецификация батареи | 3,6 В / 10 000 мАч (2500 мАч * 4) | 3,6 В / 8400 мАч (4200 мАч * 2) | 3,6 В / 10 000 мАч (2500 мАч * 4) | 3,6 В / 10 000 мАч (2500 мАч * 4) | |
| Материал | АБС + ПК | ||||
| Входные данные | Постоянный ток 12 В | Постоянный ток 12 В | 12 В постоянного тока / 2,0 А | 12 В постоянного тока / 4,0 А | |
| Выходной сигнал | 12 В постоянного тока / 1,5 А | DC 1: 12 В / 1,5 А | DC 1: 12 В / 1,5 А | DC 1: 12 В / 3,0 А | |
| DC 2: 9 В / 2,0 А | DC 2: 9 В / 2,0 А | DC 2: 9 В / 1,0 А | |||
| DC 3: 5 В / 2,0 А | DC 3: 5 В / 2,0 А | DC 3: 5 В / 2,0 А | |||
| USB: 5 В / 2,0 А | USB: 5 В / 2,0 А | USB: 5 В / 2,0 А | |||
| Общий объем производства | 18 Вт (макс.) | 18 Вт (макс.) | 18 Вт (макс.) | 36 Вт (макс.) | |
| Масса нетто | 274 г | 278 г | 278 г | 293 г | |
| Единичный размер | 115 * 83 * 27 мм (Д*Ш*В) | ||||
| Рабочая Температура | Режим ИБП | 0–40 °C | |||
| Режим работы от батареи | -15 – 50 | ||||
| Рабочая Влажность | Влажность менее 75 % | ||||
| Хранение | 15–35 °C, относительная влажность 40–75 % | ||||
Артикул
Мини ИБП, (DС) 12В/4.0A Вход; Независимый 12В, 9В, 5В (DС) Выход, с USB 5В/2.1A, 36Вт Макс., 10000мАч
3 600.42 р.
/
сопутствующие товары
Недавно просмотренные