| Модель | KP6 EC | КП6 | KP6 Плюс | KP6 Макс. | |
| Емкость аккумулятора | 29,6 Вт·ч | 37 Втч | 59,2 Вт·ч | 72 Втч | |
| Тип батареи | Литий-ионный | ||||
| Спецификация батареи | 3,7 В / 8000 мАч (4000 мАч * 2) | 3,7 В / 10 000 мАч (5000 мАч * 2) | 3,7 В / 16 000 мАч (4000 мАч * 4) | 3,6 В / 20 000 мАч (5000 мАч * 4) | |
| Материал |
АБС + ПК |
||||
| Входные данные |
100–240 В переменного тока / 50–60 Гц |
||||
| Выходной сигнал | По | 24 В / 0,75 А | |||
| Постоянный ток 1 | 12 В / 1,5 А | ||||
| Постоянный ток 2 | 9 В / 2,0 А | ||||
| Постоянный ток 3 | 5 В / 2,1 А | ||||
| USB | 5 В / 2,1 А | ||||
| Общий объем производства | 18 Вт (макс.) | 18 Вт (макс.) | 18 Вт (макс.) | 18 Вт (макс.) | |
| Масса нетто | 355 г | 397g | 483g | 488g | |
| Единичный размер | 173 мм * 108 мм * 31,8 мм (Д*Ш*В) | ||||
| Рабочая Температура | Режим ИБП | 0–40 °C | |||
| Режим работы от батареи | -15 – 50 | ||||
| Рабочая Влажность | Влажность менее 75 % | ||||
| Хранение | 15–35 °C, относительная влажность 40–75 % | ||||
Артикул
Мини ИБП, 100~240В (АС) Вход; Passive PoE 24В, Независимый 12В, 9В, 5В (DС) Выход, с USB 5В/2.0A, 18Вт Макс., 10000мАч
2 753.48 р.
/
сопутствующие товары
Недавно просмотренные