"
Компания Складская лига предлагает купить поводковый электрический штабелер для длинномерных грузов Noblelift PS18TSL.
Ширина (регулируемая) 255-730 мм
Профессиональное складское оборудование для обработки нестандартных грузов, широкое положение опорных лап и регулируемые по ширине вилы позволяют безопасно штабелировать груз, исключая перевесы и падения.
"
| Модель | PS18TSL (4600) | |
|---|---|---|
| Тип | Самоходный | |
| Положение оператора | Пеший | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1800 |
| Центр загрузки | c (мм) | 600* |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647** |
| Колесная база | y (мм) | 1378 |
| Масса | кг | 1560 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 892/2378 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 924/636 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | 230х70 | |
| Размер задних колес | 84х70 | |
| Дополнительные колеса | 100х40 | |
| Кол-во колес спереди/сзади | 1х+2/4 | |
| (х-ведущие) | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 500 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2228 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1520 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 4530 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5208 |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 890/1420 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2092 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 942 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 816/1170-1470 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 40x120x1150 |
| Ширина вил | b5 (мм) | 255-730 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 |
| Ширина прохода с паллетой 10001200 | Ast (мм) | 2446 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 2432 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1550 |
| Скорость движения | км/ч | 5.4/6.0 |
| (с грузом/ без груза) | ||
| Скорость подъема | мм/с | 130/200 |
| (с грузом/ без груза) | ||
| Скорость движения вил вниз | мм/с | 200/140 |
| (с грузом/ без груза) | ||
| Преодолимый уклон max | % | 6/10 |
| (с грузом/ без груза) | ||
| Тормозная система | ||
| Мощность двигателя движения | кВт | 1.4 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3.2 |
| Стандарт АКБ | 3VBS | |
| Напряжение питания, | В/Ач | 24/270 |
| номинальная емкость АКБ | ||
| Масса АКБ | кг | 230 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 1.70 |
| Зарядное устройство | В/А | 24/35 |
| Тип управления ходом | AC-speed control | |
| Уровень шума | dB(A) | <70 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.