"
Компания Складская лига предлагает купить поводковый электрический штабелер для длинномерных грузов Noblelift PS16TSL.
Профессиональное складское оборудование для обработки нестандартных грузов, широкое положение опорных лап и регулируемые по ширине вилы позволяют безопасно штабелировать груз, исключая перевесы и падения.
"
Модель | PS16TSL (4600) | |
---|---|---|
Тип | Самоходный | |
Положение оператора | Пеший | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 |
Центр загрузки | c (мм) | 600* |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 664** |
Колесная база | y (мм) | 1378 |
Масса | кг | 1480 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 827/2253 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 864/616 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес | 230х70 | |
Размер задних колес | 84х70 | |
Дополнительные колеса | 100х40 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1х+2/4 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 500 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2108 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1520 |
Высота подъема | h3 (мм) | 4530 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5088 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 890/1420 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 |
Общая длина | l1 (мм) | 2075 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 925 |
Общая ширина | b1 (мм) | 816/1170-1470 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 40x120x1150 |
Ширина вил | b5 (мм) | 255-730 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 |
Ширина прохода с паллетой 10001200 | Ast (мм) | 2437 |
Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 2418 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1550 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 5.7/6.0 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 130/200 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 200/140 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) |
% | 6/12 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1.4 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3.2 |
Стандарт АКБ | 3VBS | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ |
В/Ач | 24/270 |
Масса АКБ | кг | 230 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 1.59 |
Зарядное устройство | В/А | 24/35 |
Тип управления ходом | AC-speed control | |
Уровень шума | dB(A) | <70 |