"
Компания Складская лига предлагает купить поводковый электрический штабелер для длинномерных грузов Noblelift PS12TSL.
Профессиональное складское оборудование для обработки нестандартных грузов, широкое положение опорных лап и регулируемые по ширине вилы позволяют безопасно штабелировать груз, исключая перевесы и падения.
"
Модель | PS12TSL (3600) | |
---|---|---|
Тип | Самоходный | |
Положение оператора | Пеший | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 |
Центр загрузки | c (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 |
Колесная база | y (мм) | 1331 |
Масса | кг | 1190 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 774/1598 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 796/394 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес | 230х70 | |
Размер задних колес | 84х70 | |
Дополнительные колеса | 100х40 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1х+2/4 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 500 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2308 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1760 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3560 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4088 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 890/1420 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 |
Общая длина | l1 (мм) | 1990 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 840 |
Общая ширина | b1 (мм) | 816/1170-1470 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x1150 |
Ширина вил | b5 (мм) | 235-710 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 |
Ширина прохода с паллетой 10001200 | Ast (мм) | 2396 |
Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 2382 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1500 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 5.5/6.0 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 90/140 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 250/200 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) |
% | 6/12 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 |
Стандарт АКБ | 2PzB | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ |
В/Ач | 24/180 |
Масса АКБ | кг | 175 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.95 |
Зарядное устройство | В/А | 24/25 |
Тип управления ходом | AC-speed control | |
Уровень шума | dB(A) | <70 |