Компания Складская лига предлагает купить электроштабелер Noblelift PS16N – профессиональное складское оборудования для интенсивной работы.
Данный класс техники предназначен для складских терминалов, логистических центров и производственных площадках с высоким грузооборотом.
Надежная компонентная база, современные технологии, продуманный дизайн позволяет по праву называть Noblelift PS16N профессиональным складским оборудованием.
"| Модель | PS 16N (5500) | |
|---|---|---|
| Тип | Самоходный | |
| Положение оператора | Пеший / Стоя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 |
| Колесная база | y (мм) | 1215 |
| Масса | кг | 1380 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1040/1940 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 940/440 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | 230х70 | |
| Размер задних колес | 85х75 | |
| Дополнительные колеса | 150х54 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+1/4 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 510 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 390 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2410 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1820 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 5430 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 6110 |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 950/1350 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 |
| Общая длина | l1 (мм) | 1896 1) |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 746 1) |
| Общая ширина | b1 (мм) | 790 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 |
| Ширина вил | b5 (мм) | 570 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 2290 1) |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1420 1) |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.0/8.0 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.13/0.20 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.28/0.33 |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1.4 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3.2 |
| Стандарт АКБ | 3VBS | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/270 |
| Масса АКБ | кг | 230 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 1.34 |
| Тип управления ходом | AC-speed control | |
| Уровень шума | dB(A) | <70 |
Параметры доступных мачт
| Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота свободного подъема h1 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | 1958 | — | 2830 | 3380 | 2920 |
| 2108 | — | 3130 | 3680 | 3220 | |
| 2308 | — | 3530 | 4080 | 3620 | |
| DX с функцией свободного подъема (FFL) | 1958 | 1410 | 2830 | 3380 | 2920 |
| 2108 | 1560 | 3130 | 3680 | 3220 | |
| 2308 | 1760 | 3530 | 4080 | 3620 | |
| TX | 2008 | — | 4230 | 4780 | 4320 |
| — | 2108 | — | 4530 | 5080 | 4620 |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1708 | 1120 | 3330 | 3880 | 3420 |
| 1908 | 1320 | 3930 | 4480 | 4020 | |
| 2008 | 1420 | 4230 | 4780 | 4320 | |
| 2108 | 1520 | 4530 | 5080 | 4620 | |
| 2343 | 1756 | 5230 | 5780 | 5320 | |
| 2410 | 1800 | 5430 | 6110 | 5520 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.