"
Компания Складская лига предлагает купить самоходный штабелер для обработки паллет с двух сторон Noblelift PS13RM Plus
Ширина (регулируемая) 220-760 мм
Профессиональное складское оборудование схожее по функционалу с ричтраком (мачты выдвигается вперед). Хорошее решение для работы со стеллажами и для загрузки автомобилей с уровня земли.
"
| Модель | PS13RM16PLUS | PS13RM30PLUS | PS13RM48PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Самоходный | |||
| Положение оператора | Пеший | |||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1300 | ||
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 415 | ||
| Колесная база | y (мм) | 1350 | ||
| Масса | кг | 1750 | 1900 | 2200 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
| Размер передних (ведущих) колес | 250х82 | |||
| Размер задних колес | 210х85 | |||
| Дополнительные колеса | 124х60 | |||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1х+2/2 | |||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | ||
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1085 | ||
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
/ () | 2/4 | ||
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2196 | 2096 | 2196 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1600 | — | 1600 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 3000 | 4800 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2485 | 3885 | 5685 |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1030/1415 | ||
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | ||
| Общая длина | l1 (мм) | 2080 | ||
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1160 | ||
| Общая ширина | b1 (мм) | 1180 | ||
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920(1070) | ||
| Ширина вил | b5 (мм) | 220~760* | ||
| Расстояние между опорными вилами | b4 (мм) | 880 | ||
| Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 545 | ||
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 | ||
| Ширина прохода с паллетой8001200 | Ast (мм) | 2650 | ||
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1570 | ||
| Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 5.5/6.0 – 8.0/8.0 | ||
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 85/122 | 110/165 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 125/80 | 110/100 | |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) |
% | 5/8 | ||
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
| Мощность двигателя движения | кВт | 2.6 | ||
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | 3.0 | |
| Стандарт АКБ | 3PzS | 4PzS | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ |
В/Ач | 24/270 | 24/400 | |
| Тип управления ходом | AC-Speed Control | |||
| Уровень шума | dB(A) | 67 | ||
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.