Компания Складская лига предлагает купить электроштабелер Noblelift PS12NC – профессиональное складское оборудования для интенсивной работы.
Данный класс техники предназначен для складских терминалов, логистических центров и производственных площадках с высоким грузооборотом.
Надежная компонентная база, современные технологии, продуманный дизайн позволяет по праву называть Noblelift PS12NC профессиональным складским оборудованием.
"| Модель | PS 12N (3600) | |
|---|---|---|
| Тип | Самоходный | |
| Положение оператора | Пеший / Стоя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 |
| Колесная база | y (мм) | 1167 |
| Масса | кг | 1080 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 860/1420 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 780/320 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | 230х70 | |
| Размер задних колес | 85х75 | |
| Дополнительные колеса | 150х54 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+1/4 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 510 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 390 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2308 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1760 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3530 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4088 |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 950/1350 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 |
| Общая длина | l1 (мм) | 1855 1) |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 705 1) |
| Общая ширина | b1 (мм) | 790 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 |
| Ширина вил | b5 (мм) | 570 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 2250 1) |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1380 1) |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.0/8.0 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.09/0.14 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.20 |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1.4 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 |
| Стандарт АКБ | 2VBS | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/180 |
| Масса АКБ | кг | 175 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.95 |
| Тип управления ходом | AC-speed control | |
| Уровень шума | dB(A) | <70 |
Размеры мачт
| Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота свободного подъема h1 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | 1958 | — | 2830 | 3380 | 2920 |
| 2108 | — | 3130 | 3680 | 3220 | |
| 2308 | — | 3530 | 4080 | 3620 | |
| DX с функцией свободного подъема (FFL) | 1958 | 1410 | 2830 | 3380 | 2920 |
| 2108 | 1560 | 3130 | 3680 | 3220 | |
| 2308 | 1760 | 3530 | 4080 | 3620 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.