Компания ВолгаТехТрейд предлагает купить четырехопорный вилочный электропогрузчик Noblelift FE4P30N
Данный класс техники предназначен для внутрискладских и уличных работ, когда требуется организовать процесс перемещения и хранения груза в ограниченном пространстве.
На погрузчике установлены современные двигатели переменного тока (AC- перемещение, AC – гидравлического насоса), что существенно экономит заряд батареи и снижает стоимость технического обслуживания.
| Модель | FE4P30N | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 468 |
| Колесная база | y (мм) | 1650 |
| Масса (с АКБ) | кг | 4890 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 7070/820 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 2210/2680 |
| Тип колес | Суперэластик | |
| Размер передних (ведущих) колес | 23?9-10 SE | |
| Размер задних колес | 18?7-8 SE | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2?/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1040 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 960 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | ?/? (?) | 06.окт |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2045 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 140 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3977 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2190 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1110 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 295 |
| Общая длина | l1 (мм) | 3605 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2535 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1260 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 45/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1140 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 110 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 120 |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 4115 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2230 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.31/0.4 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | ?0.6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 3500/2500 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 13/15 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 5 мин | кВт | 15 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 10 |
| Стандарт АКБ | DIN | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 80/500 |
| Масса АКБ | кг | 1350 |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1016/688/760 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | dB(A) | 74 |
Размеры мачт
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточнаягрузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ZT | 2000 | 125 | 1545 | 2977 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 125 | 1795 | 3227 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 125 | 2045 | 3977 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 125 | 2195 | 4277 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 125 | 2295 | 4477 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 125 | 2345 | 4577 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 125 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2950 | |
| 4000 | 125 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2850 | |
| 4300 | 125 | 2745 | 5377 | 6/6 | 2700 | |
| 4500 | 125 | 2845 | 5577 | 6/6 | 2500 | |
| 5000 | 125 | 3145 | 6077 | 6/6 | 2100 | |
| DX ZZ | 2000 | 563* | 1545 | 2971 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 813* | 1795 | 3471 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 1063* | 2045 | 3971 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 1213* | 2195 | 4271 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 1313* | 2295 | 4471 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 1363* | 2345 | 4571 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 1413* | 2395 | 4671 | 6/6 | 3000 | |
| 4000 | 1613* | 2595 | 4971 | 6/6 | 2850 | |
| 4300 | 1763* | 2745 | 5271 | 6/6 | 2700 | |
| 4500 | 1863* | 2845 | 5471 | 6/6 | 2500 | |
| 5000 | 2163* | 3145 | 5971 | 6/6 | 2100 | |
| TX | 4000 | 988* | 1970 | 4981 | 6/6 | 2750 |
| 4300 | 1113* | 2095 | 5331 | 6/6 | 2600 | |
| 4500 | 1163* | 2145 | 5479 | 6/6 | 2400 | |
| 4800 | 1263* | 2245 | 5779 | 6/6 | 2200 | |
| 5000 | 1406* | 2388 | 5979 | 6/6 | 2000 | |
| 5500 | 1640* | 2622 | 6479 | 3/6 | 1500 | |
| 6000 | 1873* | 2855 | 6979 | 3/6 | 800 |
Параметры литиевой батареи
| Модель | FE4P16/18N | FE4P20/25N | FE4P30/35N |
|---|---|---|---|
| Емкость Li батареи | 250 Ач | 400 Ач | 400 Ач |
| Напряжение номинальное | 48 В | 48 В | 80 В |
| Напряжение максимальное | 54.75 В | 54.75 В | |
| Масса батареи | 360 кг | 380 кг | 560 кг |
| Размеры | 980x398x760 | 980x538x605 | 1016x688x760 |
| Тип | LiFeP04 | ||
| Допустимая температура | -20 °С ~ + 55 °С | ||
| Зарядное устройство | 48 В /150 А | 48В/200А | 80В/200А |
| Время зарядки | <120мин | ||
| Температура работы для ЗУ | -10 °С ~ + 45 °С | ||
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.