Компания ВолгаТехТрейд предлагает купить трехопорный вилочный электропогрузчик Noblelift FE3D16N.
Данный класс техники предназначен для интенсивных внутрискладских работ, когда требуется организовать перемещение и хранения груза в ограниченном пространстве. Благодаря двум электродвигателям переменного тока, установленные на переднем мосту, погрузчик отлично работает на эстакаде, преодолевая уклон 20%.
Надежная компонентная база и применение современных технологий, позволяет быстро и безопасно обрабатывать груз, а также существенно снизить стоимость технического обслуживания, имеется встроенная система самодиагностики.
| Модель | FE3D16N | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 372 |
| Колесная база | y (мм) | 1360 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4200/500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1490/1610 |
| Тип колес | Суперэластик | |
| Размер передних (ведущих) колес | 18x7-8SE | |
| Размер задних колес | 15x4-8SE | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 960 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 180 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | / () | 5/7 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2008 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 125 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3981 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1030 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 465 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2845 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1925 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1135 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 123 |
Размеры мачт
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ZT | 2500 | 125 | 1758 | 3481 | 5/7 | 1600 |
| 2700 | 125 | 1858 | 3681 | 5/7 | 1600 | |
| 3000 | 125 | 2008 | 3981 | 5/7 | 1600 | |
| 3300 | 125 | 2158 | 4281 | 5/7 | 1600 | |
| 3500 | 125 | 2258 | 4481 | 5/7 | 1600 | |
| 3700 | 125 | 2358 | 4681 | 5/7 | 1600 | |
| 4000 | 125 | 2558 | 4981 | 3/5 | 1500 | |
| 4300 | 125 | 2708 | 5281 | 3/5 | 1450 | |
| 4500 | 125 | 2808 | 5481 | 3/5 | 1400 | |
| 5000 | 125 | 3083 | 5981 | 3/5 | 1000 | |
| DX ZZ | 2500 | 793 | 1758 | 3474 | 5/7 | 1600 |
| 2700 | 893 | 1858 | 3674 | 5/7 | 1600 | |
| 3000 | 1043 | 2008 | 3974 | 5/7 | 1600 | |
| 3300 | 1193 | 2158 | 4274 | 5/7 | 1600 | |
| 3500 | 1293 | 2258 | 4474 | 5/7 | 1600 | |
| 3700 | 1393 | 2358 | 4674 | 5/7 | 1600 | |
| 4000 | 1593 | 2558 | 4974 | 5/7 | 1500 | |
| 4300 | 1743 | 2708 | 5274 | 3/5 | 1450 | |
| 4500 | 1843 | 2808 | 5474 | 3/5 | 1400 | |
| 5000 | 2118 | 3083 | 5974 | 3/5 | 1000 | |
| TX | 4000 | 988 | 1953 | 4980 | 3/5 | 1500 |
| 4350 | 1113 | 2078 | 5329 | 3/5 | 1450 | |
| 4500 | 1163 | 2128 | 5479 | 3/5 | 1400 | |
| 4800 | 1263 | 2228 | 5779 | 3/5 | 1200 | |
| 5000 | 1363 | 2328 | 5979 | 3/5 | 1050 | |
| 5500 | 1513 | 2478 | 6479 | 3/5 | 800 | |
| 6000 | 1713 | 2678 | 6565 | 3/5 | 600 |
Параметры литиевой батареи
| Модель | FE3D16N/18N | FE3D20N |
|---|---|---|
| Емкость Li батареи | 250 Ач | 400 Ач |
| Напряжение номинальное | 48 В | 48 В |
| Напряжение максимальное | 54.75 В | 54.75 В |
| Масса батареи | 360 кг | 380 кг |
| Размеры | 980x398x760 | 980x538x605 |
| Тип | LiFeP04 | |
| Допустимая температура | -20 °С ~ + 55 °С | |
| Зарядное устройство | 48 В /150 А | 48В/200А |
| Время зарядки | <120мин | |
| Температура работы для ЗУ | -10 °С ~ + 45 °С | |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.