Компания ВолгаТехТрейд предлагает купить суперкомпактный электропогрузчик Noblelift FE3R12N, грузоподъемностью 1200 кг.
Данный класс техники предназначен для внутрискладских работ, когда требуется организовать процесс перемещения и хранения груза в ограниченном пространстве.
На погрузчике установлены современные двигатели переменного тока (AC- перемещение, AC – гидравлического насоса), что существенно экономит заряд батареи и снижает стоимость технического обслуживания.
При необходимости погрузчик можно оснастить литиевой батареей, которая не требует наличие зарядной комнаты и дополнительных затрат на обслуживание.
Модель | FE3R12N | |
---|---|---|
Тип | Электрический | |
Положение оператора | Сидя | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 265 |
Колесная база | y (мм) | 991/1073 |
Масса, включая АКБ | кг | 2080 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2950/330 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 880/1220 |
Тип колес | Суперэластик | |
Размер передних (ведущих) колес | 134 1/28 | |
Размер задних колес | 25082 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 765 |
Колея задних колес | b11 (мм) | — |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | / () | 3/5 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1965 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 95 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3865 |
Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 1975 |
Высота сиденья | h7 (мм) | 980 |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 540 |
Общая длина | l1 (мм) | 2460 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1545 |
Общая ширина | b1 (мм) | 880 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 825 |
Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 80 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 90 |
Ширина прохода с паллетом 8001200 | Ast (мм) | 3069 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1350 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7/9 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.15/0.22 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.17/0.20 |
Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 1800/2300 |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 6/10 |
Тормозная система | Гидравлическая | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 3 |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 |
Стандарт АКБ | DIN | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 24/200 |
Масса АКБ | кг | 392 (440/488) |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 806x372x628 |
Тип управления ходом | AC | |
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 15.5 |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 11 |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Размеры мачт
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX ZT | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1200 |
2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1200 | |
3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1200 | |
3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1200 | |
3500 | 95 | 2215 | 4365 | 3/5 | 1050 | |
3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 950 | |
4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 900 | |
DX ZZ | 2500 | 875* | 1715 | 3365 | 3/5 | 1200 |
2700 | 975* | 1815 | 3565 | 3/5 | 1200 | |
3000 | 1125* | 1965 | 3865 | 3/5 | 1200 | |
3300 | 1275* | 2155 | 4165 | 3/5 | 1200 | |
3500 | 1375* | 2215 | 4365 | 3/5 | 1050 | |
3700 | 1475* | 2315 | 4565 | 3/5 | 950 | |
4000 | 1625* | 2515 | 4865 | 3/5 | 900 | |
TX DZ | 4000 | 1061* | 1900 | 4865 | 3/5 | 900 |
4350 | 1161* | 2000 | 5215 | 3/3 | 800 | |
4500 | 1211* | 2050 | 5365 | 3/3 | 700 | |
4800 | 1311* | 2150 | 5665 | 3/3 | 550 | |
5000 | 1411* | 2250 | 5865 | 3/3 | 550 | |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема +305мм |