Электропогрузчик Noblelift FE2RT25 — мощь и экономия в каждой смене
Noblelift FE2RT25 — электрический вилочный погрузчик с грузоподъёмностью до 2500 кг, спроектированный для интенсивной эксплуатации как внутри складов, так и на открытых площадках. Он сочетает в себе экологичность электропривода, высокую маневренность и минимальные эксплуатационные расходы, что делает его оптимальным выбором для компаний, ориентированных на эффективность и устойчивое развитие.
Погрузчик оборудован бесщёточными AC-двигателями привода и подъёма, работает от тяговой литий-ионной или свинцово-кислотной батареи (в зависимости от комплектации), поддерживает быструю зарядку и обеспечивает длительную автономную работу. Надёжная трёхсекционная мачта, комфортная кабина с расширенным обзором, интеллектуальные функции безопасности — всё это заложено в базовую комплектацию.
Преимущества Noblelift FE2RT25
- Грузоподъёмность до 2,5 тонн при сохранении компактных габаритов
- Полностью электрический привод с низким уровнем шума и нулевыми выбросами
- Литий-ионные АКБ с быстрой зарядкой — до 2 часов до полного заряда
- Экономия до 2–3 раз по сравнению с ДВС-погрузчиком по годовой стоимости
- Эргономичная кабина оператора с регулировкой сиденья, минимальной вибрацией и интеллектуальной панелью управления
- Повышенная безопасность — электромагнитный тормоз, антиоткат, система рекуперации энергии
Сравнение эксплуатационных затрат
| Тип погрузчика | Стоимость 1 часа, | Годовая стоимость, |
|---|---|---|
| Li-ion батарея (FE2RT25) | от 76 до 115 | от 76 000 до 115 000 |
| Свинцово-кислотная батарея | от 115 до 172 | от 115 000 до 172 000 |
| IC-погрузчик (дизельбензин) | 335 | 335 000 |
Остаточная грузоподъёмность
Для вилочного погрузчика Noblelift FE2RT25 с номинальной грузоподъёмностью 2500 кг ключевым параметром при эксплуатации остаётся остаточная грузоподъёмность — то есть масса, которую машина может безопасно поднять на определённую высоту с учётом центра тяжести груза.
При стандартных условиях (центр тяжести 500 мм, высота подъёма до 3000 мм) погрузчик уверенно работает с полной нагрузкой. Однако при увеличении высоты подъёма, вылета вил или использовании сменного навесного оборудования допустимая масса груза уменьшается.
Именно поэтому Noblelift предоставляет диаграмму остаточной грузоподъёмности для модели FE2RT25 — она позволяет точно определить безопасный рабочий диапазон в различных сценариях. Такой подход обеспечивает не только сохранение технического ресурса машины, но и соблюдение стандартов безопасности при погрузочно–разгрузочных операциях.
Сферы применения
- Склады, логистические комплексы и центры дистрибуции
- Производственные цеха, машиностроение, металлургия
- Предприятия торговли и дистрибуции с высокой оборачиваемостью
- Уличная и внутренняя логистика (в т.ч. аграрные и строительные площадки)
Noblelift FE2RT25 — выбор для современных задач
Noblelift FE2RT25 — это больше, чем просто складская техника. Это инструмент для устойчивого роста, который снижает издержки, повышает производительность и создаёт более безопасные условия труда. Надёжность, простота обслуживания и современные технологии делают его логичным выбором для российского бизнеса.
Если вы ищете надёжное и экономичное решение для грузоподъёмных задач, обратите внимание на Noblelift FE2RT25.
Закажите сейчас в «Складской Лиге» — компании, где ценят профессионализм, долгосрочное сотрудничество и открытый диалог.
Мы не просто поставляем технику — мы выстраиваем партнёрские отношения, сопровождая клиента на всех этапах: от подбора оборудования до послепродажного сервиса.
| Модель | FE2RT25 | |
|---|---|---|
| Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил (передний свес) | G (мм) | 580 |
| Колесная база | F (мм) | 1840 |
| Масса полная | кг | 4480 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 6100/ 880 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1800/ 2680 |
| Тип колес | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 12-16,5-12PR | |
| Размер задних колес | 2710-12-12PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | Q (мм) | 1143 |
| Колея задних колес | S (мм) | 1205 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | / () | 10/12 |
| Габаритная высота (min) | H1 (мм) | 2230 |
| Высота свободного подъема | мм | 105 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Габаритная высота (max) | H2 (мм) | 4170 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | H (мм) | 2135 |
| Передний свес | C (мм) | 580 |
| Общая длина (без вил) | мм | 2871 |
| Общая ширина | A (мм) | 1450 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/122/1070 |
| Регулировка ширины вил | W (мм) | 250-1160 |
| Клиренс минимальный | H3 (мм) | 270 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 4460 |
| Радиус разворота | R (мм) | 2730 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 18/ 20 |
| Скорость подъема вил (с грузом) | мм/с | 350 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом) | мм/с | 450 |
| Тяговое усилие максимальное | кН | 30 |
| Преодолимый уклон максимальный | % | 25 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 210 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 15 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ Ач | Li-Ion: 80/ 320 |
Размеры мачт
| Высота подъема (мм) | Модель | Высота свободного подъема (мм) | Высота при сложенной мачте (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | FE2RT25 | 165 | 2230 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2150 | 10/12 | 1800 | |
| 3300 | FE2RT25 | 165 | 2380 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2300 | 10/12 | 1800 | |
| 3500 | FE2RT25 | 165 | 2485 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2400 | 10/12 | 1800 | |
| 3700 | FE2RT25 | 165 | 2580 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2500 | 10/12 | 1800 | |
| 4000 | FE2RT25 | 165 | 2780 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 105 | 2700 | 10/12 | 1800 | |
| 4500 | FE2RT25 | 165 | 3030 | 10/12 | 2200 |
| FE2RT18 | 105 | 2950 | 10/12 | 1500 |
Трехсекционная мачта со свободным подъемом (FFL)
| Высота подъема (мм) | Модель | Высота свободного подъема (мм) | Высота при сложенной мачте (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | FE2RT25 | 783 | 1985 | 10/12 | 2500 |
| 4000 | FE2RT25 | 893 | 2075 | 10/12 | 2500 |
| FE2RT18 | 865 | 2035 | 10/12 | 1800 | |
| 4350 | FE2RT25 | 1018 | 2200 | 10/12 | 2400 |
| FE2RT18 | 990 | 2160 | 10/12 | 1800 | |
| 4700 | FE2RT25 | 1133 | 2315 | 10/12 | 2100 |
| FE2RT18 | 1110 | 2275 | 10/12 | 1450 | |
| 5000 | FE2RT25 | 1268 | 2450 | 6/6 | 1900 |
| FE2RT18 | 1240 | 2410 | 6/6 | 1300 | |
| 5500 | FE2RT25 | 1433 | 2615 | 6/6 | 1500 |
| FE2RT18 | 1400 | 2575 | 6/6 | 1000 | |
| 6000 | FE2RT25 | 1618 | 2800 | 6/6 | 1200 |
| FE2RT18 | 1590 | 2760 | 6/6 | 800 | |
| 6500 | FE2RT25 | 1833 | 3015 | 6/6 | 700 |
| FE2RT18 | 1805 | 2975 | 6/6 | 450 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.