Электрический вилочный погрузчик Noblelift FE4P70N — эффективная замена дизельной технике при массе груза до 7 тонн
FE4P70N от Noblelift — это высокопроизводительный четырёхопорный электрический вилочный погрузчик, предназначенный для интенсивной промышленной эксплуатации. Благодаря грузоподъёмности до 7000 кг, он уверенно заменяет дизельные машины, обеспечивая при этом нулевой уровень выбросов и сниженную шумовую нагрузку.
Погрузчик оснащён двумя асинхронными (AC) двигателями: привод движения — 35 кВт, гидравлический подъём — 40 кВт. Это обеспечивает высокую надёжность, простоту обслуживания и минимальные эксплуатационные затраты. Модель совместима как со свинцово-кислотными, так и с литий-ионными АКБ, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для условий эксплуатации.
Эргономичная кабина, широкая колесная база и высокая устойчивость делают FE4P70N надёжным решением для тяжёлой логистики, при этом он сохраняет маневренность и точность управления.
Преимущества использования
- Грузоподъёмность 7000 кг при центре тяжести 600 мм
- Надёжные AC-двигатели без щёток — низкие затраты на обслуживание
- Два типа АКБ на выбор: литий-ионные (Li-Ion) или свинцово-кислотные (Pb)
- Повышенная устойчивость благодаря базе 2030 мм и усиленному шасси
- Низкий уровень шума (74 дБ) — подходит для закрытых помещений
- Улучшенное управление: радиус разворота — 2980 мм
- Простая замена батареи и доступ к компонентам
- Расход гидромасла 80 лмин — готовность к навесному оборудованию
Ключевые технические характеристики
| Грузоподъёмность | 7000 кг |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Масса погрузчика | 10300 кг (свинц.) 9400 кг (Li-Ion) |
| Тип колёс | Суперэластик |
| Высота подъёма | 3000 мм |
| Дорожный просвет (под мачтой) | 200 мм |
| Радиус поворота | 2980 мм |
| Скорость движения (сбез груза) | 15 15,5 кмч |
| Скорость подъема (сбез груза) | 300 390 ммс |
| АКБ (тип и ёмкость) | 96 В 810–945 А·ч (св.-кисл.) 95 В 554–912 А·ч (Li-Ion) |
| Уровень шума | 74 дБ(А) |
Стандартная комплектация Noblelift FE4P70N
- AC-двигатель движения (бесщёточный, энергосберегающий)
- AC-двигатель гидравлической системы
- Li-Ion или свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с отображением состояния системы и уровня заряда
- Передние фары и задние стоп-сигналы
- Фонарь заднего хода и звуковой сигнал заднего движения
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный проблесковый маяк
- Гидравлическая тормозная система
- Стояночный тормоз
- Класс каретки: 4А
- Упрощённая система замены аккумулятора
- Стандартные вилы: 601501220 мм
Дополнительные опции
- Устройство бокового смещения каретки (sideshift)
- Дополнительные гидравлические контуры для работы с навесным оборудованием
- Вилы различной длины по запросу
- Мачты с увеличенной высотой подъема (до 6–7 м)
- Кабина оператора (закрытого или полуоткрытого типа)
- Обогрев и вентиляция для всесезонной эксплуатации
- Встроенное зарядное устройство
- Устройство автоматического полива АКБ (для свинцово-кислотных моделей)
Сферы применения
- Металлургические заводы и литейные цеха
- Склады стройматериалов, кирпичных и бетонных блоков
- Перевалочные базы и морские контейнерные терминалы
- Машиностроение, судостроение и тяжёлая промышленность
- Погрузкаразгрузка негабаритных грузов на улице и внутри ангаров
Как заказать
Noblelift FE4P70N — это современный тяжёлый погрузчик с высокой энергоэффективностью и экологичностью, подходящий как для наружных, так и для внутренних работ. Он сочетает грузоподъёмность до 7 тонн с технологичными решениями и простой эксплуатацией, предлагая отличную альтернативу ДВС-технике.
Выбирайте FE4P70N от Noblelift, если вам важна производительность, надёжность и экологичность. Оставьте заявку и получите консультацию по выбору конфигурации и типу АКБ под задачи вашего бизнеса.
| Модель | FE4P70N | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 7000 |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 600 |
| Колесная база | y (мм) | 2030 |
| Масса, включая АКБ | кг | 10300 (св.-кисл.) 9400 (Li-Ion) |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 15200/ 2100 (св.-кисл.) 14550/ 1850 (Li-Ion) |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 4000/ 6300 (св.-кисл.) 3400/ 6000 (Li-Ion) |
| Тип колес | Суперэластик | |
| Размер передних (ведущих) колес | 355/65-15 | |
| Размер задних колес | 250-15 | |
| Кол-во колес спереди/ сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1574 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1370 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | / () | 5/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2500 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 190 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4420 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2560 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1430 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 535 |
| Общая длина | l1 (мм) | 4412 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 3192 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1870 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 65x150x1220 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1700 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 200 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 198 |
| Ширина прохода с паллетом 8001200 | Ast (мм) | 4975 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2980 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 15/ 15,5 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,3/ 0,39 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0,39/ 0,43 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 36000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 35 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 40 |
| Стандарт АКБ | Свинцово-кислотный/ литий-ионный | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | св.-кисл.: 96/ 810 (опция 945) лит.-ионн.: 95/ 554 (опция 618, 840, 912) |
| Масса АКБ | кг | св.-кисл.: 2510 лит.-ионн.: 550 |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1420х610х570 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 23 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 80 |
| Уровень шума | дБ(A) | 74 |
Размеры мачт
| | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4P60N | FE4P70N | FE4P80N | ||||||
| DX ZT | 2500 | 200 | 2250 | 3930 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 2700 | 200 | 2350 | 4130 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3000 | 200 | 2500 | 4430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3300 | 200 | 2650 | 4730 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3600 | 200 | 2800 | 5030 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4000 | 200 | 3050 | 5430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4300 | 200 | 3200 | 5730 | 5/8 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4500 | 200 | 3300 | 5930 | 5/8 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4800 | 200 | 3450 | 6230 | 5/8 | 5800 | 6700 | 7700 | |
| 5000 | 200 | 3550 | 6430 | 5/8 | 5700 | 6500 | 7500 | |
| 5500 | 200 | 3850 | 6930 | 5/8 | 5400 | 6200 | 7200 | |
| 6000 | 200 | 4100 | 7430 | 5/8 | 5000 | 5900 | 6900 | |
| DX DZ | 3000 | 1218 | 2520 | 4430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 3300 | 1368 | 2670 | 4730 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3500 | 1468 | 2770 | 4930 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 3750 | 1593 | 2895 | 5180 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 4000 | 1768 | 3070 | 5430 | 5/10 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| TX DZ | 4000 | 1093 | 2395 | 5430 | 5/8 | 5800 | 6800 | 7700 |
| 4350 | 1218 | 2520 | 5780 | 5/8 | 5750 | 6750 | 7650 | |
| 4500 | 1268 | 2570 | 5930 | 5/8 | 5700 | 6700 | 7600 | |
| 4800 | 1368 | 2670 | 6230 | 5/8 | 5600 | 6600 | 7500 | |
| 5000 | 1468 | 2770 | 6430 | 5/8 | 5500 | 6400 | 7400 | |
| 5500 | 1628 | 2930 | 6930 | 5/8 | 5300 | 6200 | 7200 | |
| 6000 | 1894 | 3196 | 7430 | 5/8 | 5200 | 5800 | 6800 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.