Noblelift FE4P45Q — электрический вилочный погрузчик 4.5 т для тяжёлых задач
FE4P45Q от Noblelift — это высокопроизводительное решение для работы с тяжёлыми грузами в складской и производственной логистике. Разработанная как замена технике с двигателями внутреннего сгорания, модель сочетает в себе прочность, надёжность и экологичность. Грузоподъёмность до 4500 кг и стабильные показатели на высоте делают этот погрузчик оптимальным выбором для интенсивной эксплуатации.
FE4P45Q относится к серии Q — линейке современных четырёхопорных Li-ion электропогрузчиков, в которых используется литий-железо-фосфатная АКБ (LFP) и двигатели переменного тока для хода и подъёма. Модель построена по прочной платформе с низким центром тяжести, обеспечивающей устойчивость и точность даже при максимальных нагрузках.
Преимущества использования FE4P45Q
- Мощные АС-двигатели
20 кВт на привод и 26 кВт на подъём — отличная динамика и высокая скорость обработки грузов. - Литий-ионная АКБ 76,8 В (412–554 А·ч)
Быстро заряжается, не требует обслуживания, обеспечивает надёжную работу без перерывов. - Скорость подъёма вил до 420 ммс
Ускоряет погрузочно-разгрузочные циклы. - Интеллектуальное управление
Поддержка REMAAnderson-разъёмов, подключение к системе управления парком техники. - Универсальность применения
FE4P45Q подходит как для эксплуатации в закрытых помещениях, так и на открытых площадках.
Основные технические характеристики
| Грузоподъёмность | 4500 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Масса с АКБ | 6500 кг |
| Двигатель (привод подъём) | 20 26 кВт |
| АКБ | Li-Ion 76,8 В 412–554 А·ч |
| Скорость движения (сбез груза) | 14 15 кмч |
| Скорость подъёма вил (сбез груза) | 300 420 ммс |
| Преодолимый уклон (сбез груза) | 15 20 % |
| Радиус разворота | 2690 мм |
| Дорожный просвет (мачта база) | 135 165 мм |
| Габариты (Д Ш) | 4110 1500 мм |
| Длина до спинки вил | 3040 мм |
| Размеры вил | 50 150 1070 мм |
Стандартная комплектация
- Асинхронные тяговый и гидравлический двигатели
- LFP-батарея с внешним ЗУ
- ЖК-панель с отображением состояния систем
- Комплект светотехники и сигнальных приборов
- Регулируемое сиденье и рулевая колонка
- Стояночный тормоз
- Класс каретки — 3A
- Упрощённая замена АКБ
Опционально доступны
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Удлинённые вилы
- Повышенная ёмкость АКБ
- Облачный контроль парка техники
Сферы применения
- Металлургические и машиностроительные предприятия
- Склады с тяжёлым и негабаритным грузом
- Логистические терминалы
- Торговые базы
- Погрузкаразгрузка фур, контейнеров
Как заказать
Noblelift FE4P45Q — это промышленный электропогрузчик нового поколения, способный заменить тяжёлую дизельную технику без ущерба для мощности. Он предлагает высокую производительность, безопасность и выгодную стоимость владения.
Выбирайте промышленную надёжность и экологичность — закажите FE4P45Q в компании «ВолгаТехТрейд» уже сегодня.
Мы предлагаем не только технику, но и устойчивое партнёрство, с которым ваш склад станет эффективнее.
| Модель | FE4P45Q | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 4500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 563 |
| Колесная база | y (мм) | 1950 |
| Масса, включая АКБ | кг | 6500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 9850/1150 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 2960/3540 |
| Тип колес | Цельнолитая резина | |
| Размер передних (ведущих) колес | 250-15 | |
| Размер задних колес | 23х9-10 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/х2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1200 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1125 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2250 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 150 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4117 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2265 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1200 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 490 |
| Общая длина | l1 (мм) | 4110 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 3040 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1500 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/150/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1380 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 135 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 165 |
| Ширина прохода с паллетом 8001200 | Ast (мм) | 4453 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2690 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/15 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,3/ 0,42 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0,38/ 0,3 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 6000/ 6500 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 17800/ 17500 |
| Макс. преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 30 мин | % | 15/ 20 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 20 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 26 |
| Стандарт АКБ | Li Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ Ач | 76,8/ 412 (554) |
| Масса АКБ | кг | 330 (420) |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 1200х810х610 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 18,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 65 |
| Уровень шума | дБ(А) | 75 |
Размеры мачт
| | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | Остаточная грузоподъемность (кг), c=600мм, без сайдшифта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4P40Q | FE4P45Q | FE4P50Q | FE4P50QL | ||||||
| DX ZT | 2500 | 150 | 2010 | 3617 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 |
| 2700 | 150 | 2110 | 3817 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3000 | 150 | 2260 | 4117 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3300 | 150 | 2410 | 4417 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3500 | 150 | 2510 | 4617 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3600 | 150 | 2560 | 4717 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3700 | 150 | 2610 | 4817 | 6/10 | 4000 | 4400 | 4900 | 4900 | |
| 4000 | 150 | 2810 | 5117 | 6/6 | 4000 | 4300 | 4750 | 4750 | |
| 4500 | 150 | 3060 | 5617 | 6/6 | 3700 | 3900 | 4250 | 4250 | |
| 4700 | 150 | 3160 | 5817 | 6/6 | 3600 | 3800 | 4100 | 4100 | |
| 5000 | 150 | 3310 | 6117 | 6/6 | 3400 | 3600 | 4000 | 4000 | |
| 6000 | 150 | 3860 | 7117 | 3/6 | 2800 | 3000 | 3400 | 3400 | |
| DX ZZ | 2500 | 1350 | 2010 | 3612 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 |
| 2700 | 1450 | 2110 | 3812 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3000 | 1600 | 2260 | 4112 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3300 | 1750 | 2410 | 4412 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3500 | 1850 | 2510 | 4612 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3600 | 1900 | 2560 | 4712 | 6/10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 3700 | 1950 | 2610 | 4812 | 6/10 | 4000 | 4400 | 4900 | 4900 | |
| 4000 | 2100 | 2810 | 5112 | 6/6 | 4000 | 4300 | 4750 | 4750 | |
| TX DZ | 3700 | 917 | 1995 | 4808 | 6/10 | 4000 | 4400 | 4900 | 4900 |
| 4000 | 1017 | 2095 | 5108 | 6/6 | 4000 | 4300 | 4750 | 4750 | |
| 4350 | 1132 | 2210 | 5458 | 6/6 | 3800 | 4000 | 4450 | 4450 | |
| 4500 | 1182 | 2260 | 5608 | 6/6 | 3700 | 3900 | 4250 | 4250 | |
| 4800 | 1282 | 2360 | 5908 | 6/6 | 3500 | 3700 | 4100 | 4100 | |
| 5000 | 1397 | 2475 | 6108 | 6/6 | 3400 | 3600 | 4000 | 4000 | |
| 5500 | 1562 | 2640 | 6608 | 3/6 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | |
| 6000 | 1807 | 2885 | 7068 | 3/6 | 2800 | 3000 | 3400 | 3400 | |
| 6500 | 2057 | 3135 | 7608 | 3/6 | 2200 | 2400 | 2800 | 2800 | |
| 7000 | 2307 | 3385 | 8108 | 3/6 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.