Noblelift FE4P35GY-80 — мощный электропогрузчик 3,5 т на синхронном приводе с литий-ионной батареей
FE4P35GY-80 — это современный четырёхопорный вилочный погрузчик с грузоподъёмностью 3500 кг, предназначенный для тяжёлых логистических и производственных операций. Оснащён синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и литий-ионной аккумуляторной батареей 76,8 В, он демонстрирует выдающуюся эффективность, стабильную производительность и экономию энергии до 25 % по сравнению с аналогами на переменном токе.
Модель разработана для бесперебойной работы в режиме многосменной эксплуатации, в том числе — на открытых площадках, пандусах и рампах. Прочная конструкция, соответствующая требованиям техники с ДВС, сочетается с экологичностью, тишиной и простотой обслуживания электропривода.
Преимущества FE4P35GY-80
- Высокая грузоподъёмность 3,5 т
Подходит для погрузки тяжёлых паллет, крупногабаритных грузов и контейнеров. - Синхронный двигатель с постоянными магнитами
Обеспечивает моментальный отклик, стабильную тягу, плавный старт, высокую энергоэффективность и снижение энергопотерь. - Литий-ионная АКБ 76,8 В
Быстрая зарядка, длительный ресурс, без обслуживания. Поддерживает боковую замену и облачный мониторинг состояния батареи. - Проходимость и устойчивость
Большие пневматические шины, усиленные рулевые и ведущие оси, дорожный просвет до 150 мм, прочная мачта — всё это обеспечивает стабильность даже в сложных условиях. - Быстрая и безопасная эксплуатация
RFID-зоны ограничения скорости, автоматическое снижение скорости при повороте, низкий уровень шума и доступная панель управления повышают безопасность и комфорт работы.
Технические характеристики FE4P35GY-80
| Грузоподъёмность | 3500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Тип двигателя | Синхронный, постоянные магниты |
| Аккумулятор | Li-Ion, 76,8 В 206–554 А·ч |
| Мощность двигателя (ход подъём) | 15 кВт 22,6 кВт |
| Скорость движения (сбез груза) | 14 15 кмч |
| Скорость подъёма вил | 300 400 ммс |
| Преодолимый уклон (сбез груза) | до 25 % |
| Радиус разворота | 2440 мм |
| Общая длина до вил | 3818 2748 мм |
| Ширина шасси | 1230 мм |
| Размер вил | 50 125 1070 мм |
| Дорожный просвет | 145–150 мм |
| Масса с АКБ | от 4480 кг |
| Уровень шума | 74 дБ |
Стандартная комплектация
- Синхронный мотор промышленного класса
- Литий-ионная батарея с возможностью боковой выемки
- Полноцветный дисплей с выбором режимов
- Полная сигнальная и светотехника (фары, фонари, маяк)
- Регулируемое кресло, рулевая колонка, ГУР
- Система ограничения скорости по RFID-зонам
- Защита компонентов по классу IPX4
Опции по запросу
- Облачная система диагностики батареи
- Камеры с системой AI-помощи и обнаружением опасных зон
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Удлинённые вилы
- Мачты до 6,5 метров
- АКБ повышенной ёмкости (до 554 А·ч)
Сферы применения
- Склады с тяжёлым грузом и высокой плотностью хранения
- Производственные предприятия с многоэтажной логистикой
- Торгово-дистрибуционные центры
- Логистика, 3PL, FMCG
- Уличная погрузка на рампах и наклонных поверхностях
Как заказать
Noblelift FE4P35GY-80 — это электропогрузчик промышленного уровня, сочетающий в себе мощность, выносливость и энергоэффективность. Он справляется с самыми тяжёлыми задачами и экономит ваш бюджет за счёт сниженного энергопотребления и отказа от топливных затрат.
Выбирайте профессиональную технику, проверенную в деле — оформите заказ на Noblelift FE4P35GY-80 в «Складской Лиге» прямо сейчас.
Мы не просто поставляем оборудование — мы сопровождаем ваш бизнес на всех этапах, стремясь к долгосрочному и эффективному партнёрству.
| Модель | FE4P35GY-80 | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3500 |
| Центр загрузки | C (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 483 |
| Колесная база | y (мм) | 1800 |
| Масса полная, вкл. АКБ (см. 6.5) | кг | 4480 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 7140/ 840 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1960/ 2520 |
| Тип колес | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 289-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6.5-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2185 |
| Высота свободного подъема | h2 (мм) | 145 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4079 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2200 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3818 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2748 |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1230 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 |
| Клиренс под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 145 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 4323 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2440 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/ 15 |
| Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,3/ 0,4 |
| Скорость движения груза вниз | м/с | < 0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 10000/ 11000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/ 25 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 15 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 22,6 |
| Стандарт АКБ | Li-Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ Ач | 76,8/ 206 (277/412/460/554) |
| Масса АКБ | кг | 200/240/300/360 |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
| Тип управления ходом | постоянный магнит | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | дБ(А) | 74 |
Размеры мачт
| FE4P35G(B,H,Y) | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4P35G(B,H,Y) | ||||||
| DX ZT | 2000 | 145 | 1685 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 145 | 1935 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 145 | 2185 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 145 | 2335 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 145 | 2435 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 145 | 2485 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 145 | 2535 | 4779 | 6/10 | 3500 | |
| 4000 | 145 | 2735 | 5079 | 6/6 | 3300 | |
| 4300 | 145 | 2885 | 5379 | 6/6 | 3250 | |
| 4500 | 145 | 2985 | 5579 | 6/6 | 3100 | |
| 5000 | 145 | 3235 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| DX ZZ (FFL) | 2000 | 491 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 741 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 991 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 1141 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 1241 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 1291 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 1341 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3450 | |
| 4000 | 1541 | 2625 | 5079 | 6/10 | 3300 | |
| TX DZ (FFL) | 4000 | 916 | 2000 | 5079 | 6/6 | 3250 |
| 4350 | 1041 | 2125 | 5429 | 6/6 | 3150 | |
| 4500 | 1091 | 2175 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| 4800 | 1191 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2800 | |
| 5000 | 1334 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| 5500 | 1568 | 2652 | 6579 | 3/6 | 2200 | |
| 6000 | 1801 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1500 | |
| 6500 | 2034 | 3118 | 7579 | 3/6 | 900 | |
| 7000 | 2200 | 3284 | 8079 | 3/6 | 800 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.