Noblelift FE4P35GY-144 — промышленный электропогрузчик 3,5 т на 144 В и синхронном приводе
FE4P35GY-144 — это электрический четырёхопорный вилочный погрузчик, разработанный для тяжёлых условий эксплуатации и многочасовой работы без простоев. Оснащённый двигателем с постоянными магнитами и литий-ионной батареей напряжением 144 В, он обеспечивает выдающуюся производительность, устойчивость и экономию энергии до 25 % по сравнению с машинами на переменном токе.
FE4P35GY-144 сочетает в себе все преимущества ДВС-погрузчиков — по прочности, тяге и конструктивной выносливости — и при этом избавляет владельца от затрат на топливо, выхлопов и сложного техобслуживания. Это универсальное решение для логистических терминалов, складов с тяжёлыми грузами и производственных зон.
Преимущества FE4P35GY-144
- 144-вольтовая литий-ионная система
Увеличенное напряжение снижает рабочие токи, уменьшает нагрев и потери, увеличивая надёжность и эффективность техники при длительной нагрузке. - Синхронный двигатель с постоянными магнитами (PM)
Мощность привода и подъёма — 15 22,6 кВт, высокий крутящий момент, отличная управляемость, уверенное движение даже на уклонах до 28 %. - Тяжёлая грузоподъёмность — 3500 кг
Погрузчик справляется с паллетами нестандартной массы, металлоконструкциями и контейнерами. - Ускоренная зарядка и боковая замена АКБ
Стандартные литий-ионные батареи заряжаются менее чем за 2 часа, что минимизирует простой техники. - Продуманная безопасность
RFID-зоны ограничения скорости, система автоматического замедления на поворотах, IPX4 защита, полный комплект сигнального освещения.
Технические характеристики FE4P35GY-144
| Грузоподъёмность | 3500 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Тип двигателя | Синхронный, постоянные магниты |
| АКБ | Li-Ion, 144 В 206–277 А·ч |
| Мощность привода подъёма | 15 кВт 22,6 кВт |
| Скорость движения (сбез груза) | 17 18 кмч |
| Скорость подъёма вил (сбез груза) | 400 500 ммс |
| Уклон преодолеваемый | до 28 % |
| Общая длина до вил | 3818 2748 мм |
| Ширина шасси | 1230 мм |
| Радиус разворота | 2440 мм |
| Дорожный просвет | 145–150 мм |
| Размеры вил | 50 125 1070 мм |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Масса с АКБ | до 5030 кг |
Стандартная комплектация
- Двигатель с постоянными магнитами
- Батарея 144 В с возможностью боковой замены
- Полноцветный ЖК-дисплей с отображением режимов работы
- Освещение: фары, маяк, задние фонари
- Регулируемое сиденье и рулевая колонка
- Гидроусилитель руля
- RFID-метки ограничения скорости
- Устойчивое пневматическое шасси промышленного класса
- Встроенная система диагностики батареи
Опции по запросу
- Облачная система мониторинга Li-ion батареи
- Камеры с ИИ (предупреждение столкновений)
- Боковое смещение вил (sideshift)
- Мачты до 6,5 м
- АКБ повышенной ёмкости (277 А·ч)
Сферы применения
- Склады с высокой интенсивностью грузопотока
- Объекты с работой на рампах и уклонах
- Производственные предприятия тяжёлой промышленности
- Терминалы логистики и мультимодальные склады
- Участки с требованиями к нулевому выбросу и тихой работе
Как заказать
Noblelift FE4P35GY-144 — это электрический погрузчик промышленного класса, сочетающий в себе технологии будущего: синхронный мотор, литий-ионная система 144 В, надёжность конструкции и цифровой контроль. Это оптимальное решение для тяжёлых задач без компромиссов.
Выбирайте мощность и интеллектуальную энергоэффективность — оформите заказ на Noblelift FE4P35GY-144 в «Складской Лиге» уже сегодня.
Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству, предлагаем технику, которой можно доверять, и поддержку, на которую можно рассчитывать.
| Модель | FE4P35GY-144 | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3500 |
| Центр загрузки | C (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 483 |
| Колесная база | y (мм) | 1700 |
| Масса полная, вкл. АКБ (см. 6.5) | кг | 5030 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 7660/ 870 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 2410/ 2620 |
| Тип колес | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 289-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6.5-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2185 |
| Высота свободного подъема | h2 (мм) | 145 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4079 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2200 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3818 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2748 |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1230 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 |
| Клиренс под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 145 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 4323 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2440 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 17/ 18 |
| Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,4/ 0,5 |
| Скорость движения груза вниз | м/с | < 0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 10000/ 12000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/ 28 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 15 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 22,6 |
| Стандарт АКБ | Li-Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ Ач | 144/ 206 (277) |
| Масса АКБ | кг | 275 (400) |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
| Тип управления ходом | постоянный магнит | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | дБ(А) | 74 |
Размеры мачт
| FE4P35G(B,H,Y) | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4P35G(B,H,Y) | ||||||
| DX ZT | 2000 | 145 | 1685 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 145 | 1935 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 145 | 2185 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 145 | 2335 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 145 | 2435 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 145 | 2485 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 145 | 2535 | 4779 | 6/10 | 3500 | |
| 4000 | 145 | 2735 | 5079 | 6/6 | 3300 | |
| 4300 | 145 | 2885 | 5379 | 6/6 | 3250 | |
| 4500 | 145 | 2985 | 5579 | 6/6 | 3100 | |
| 5000 | 145 | 3235 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| DX ZZ (FFL) | 2000 | 491 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 741 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 991 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 1141 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 1241 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 1291 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 1341 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3450 | |
| 4000 | 1541 | 2625 | 5079 | 6/10 | 3300 | |
| TX DZ (FFL) | 4000 | 916 | 2000 | 5079 | 6/6 | 3250 |
| 4350 | 1041 | 2125 | 5429 | 6/6 | 3150 | |
| 4500 | 1091 | 2175 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| 4800 | 1191 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2800 | |
| 5000 | 1334 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| 5500 | 1568 | 2652 | 6579 | 3/6 | 2200 | |
| 6000 | 1801 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1500 | |
| 6500 | 2034 | 3118 | 7579 | 3/6 | 900 | |
| 7000 | 2200 | 3284 | 8079 | 3/6 | 800 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.