Электрический вилочный погрузчик Noblelift FE4P35GH — высокопроизводительное решение для интенсивной логистики
Noblelift FE4P35GH представляет собой флагманскую модель в серии G, разработанную как полноценную замену дизельных и газовых вилочных погрузчиков в условиях интенсивной эксплуатации. Благодаря расширенной функциональности, увеличенной производительности и премиальной комплектации, эта модель идеально подходит для логистических хабов, производственных площадок и крупных складских комплексов.
Описание модели
FE4P35GH построен на базе прочной рамы, рассчитанной на высокие динамические нагрузки, и оснащён мощными электродвигателями переменного тока. Благодаря грузоподъёмности 3500 кг при центре тяжести 500 мм, он обеспечивает стабильную работу даже при перемещении тяжёлых паллет на большую высоту.
Особенностью GH-модификации является усиленная гидравлическая система, обеспечивающая скорость подъёма до 420–560 мм/с. Это значительно ускоряет цикл обработки грузов. Асинхронные двигатели отличаются высокой мощностью — по 16 кВт на привод и подъём — и не требуют частого обслуживания, снижая эксплуатационные расходы.
Электропогрузчик оборудован эргономичной кабиной с хорошей обзорностью, ЖК-дисплеем с индикацией рабочих параметров и богатым набором стандартных опций, включая системы безопасности и освещения.
Преимущества FE4P35GH
- Премиум-модификация в серии G — усиленные узлы, увеличенный ресурс и расширенные опции.
- Мощные электродвигатели переменного тока — 16 кВт на движение, 16 кВт на подъём.
- Скорость передвижения до 19 км/ч, что сопоставимо с ДВС-погрузчиками.
- Высокая энергоэффективность и рекуперация энергии при торможении.
- Низкий уровень шума (до 74 дБ) и отсутствие выхлопных газов — безопасно для оператора и окружающей среды.
- Стабильность и проходимость: пневматические шины, клиренс до 145 мм, уверенное движение по неровным покрытиям.
- Возможность индивидуальной настройки: выбор батарей различной ёмкости (до 554 А·ч), боковая замена АКБ, широкий выбор мачт.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 3500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Масса с АКБ | 4480 кг |
| Длина до спинки вил | 2748 мм |
| Общая ширина | 1230 мм |
| Высота подъема | 3000 мм (стандарт) |
| Радиус разворота | 2440 мм |
| Скорость движения | до 19 км/ч |
| Скорость подъема вил | до 560 мм/с |
| Двигатель движения / подъема | 16 / 16 кВт |
| Аккумулятор | Li-Ion 76,8 В / 206–554 А·ч |
| Дорожный просвет | до 145 мм |
| Шины | Пневматические |
Сферы применения
- Многоуровневые склады с интенсивной логистикой
- Производственные комплексы с высокой загрузкой техники
- Центры дистрибуции и терминалы
- Площадки с частыми перемещениями на открытом воздухе
Остаточная грузоподъёмность
Диаграмма, размещённая справа, иллюстрирует, как изменяется грузоподъёмность FE4P35GH при различных высотах подъёма и использовании навесного оборудования. Даже на максимальных высотах, модель сохраняет отличные показатели устойчивости. При установке бокового смещения вил остаточная грузоподъёмность снижается на 100 кг.
Почему стоит выбрать FE4P35GH
FE4P35GH — это промышленный электропогрузчик для бизнеса, который требует надёжности, производительности и минимальных затрат на обслуживание. Он воплощает в себе всё лучшее от электрических и ДВС-машин, предлагая при этом современный подход к экологии и эффективности.
Начните оптимизировать ваш бизнес
Если вы ищете мощную и высокотехнологичную альтернативу дизельной технике, FE4P35GH от Noblelift — это именно то, что вам нужно. Обратитесь к нам для получения предложения и консультации. Улучшите эффективность вашего склада уже сегодня.
| Модель | FE4P35GH | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3500 |
| Центр загрузки | C (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 483 |
| Колесная база | y (мм) | 1760 |
| Масса полная, вкл. АКБ (см. 6.5) | кг | 4480 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 7140/ 840 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1960/ 2520 |
| Тип колес | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 289-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6.5-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/x2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2185 |
| Высота свободного подъема | h2 (мм) | 145 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4079 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2200 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3818 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2748 |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1230 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 |
| Клиренс под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 145 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 4323 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2440 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 17/ 19 |
| Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,42/ 0,56 |
| Скорость движения груза вниз | м/с | < 0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 20000/ 21000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/ 28 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 16 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 26 |
| Стандарт АКБ | Li-Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ Ач | 76,8 / 277 (412/460/554) |
| Масса АКБ | кг | 240/300/360 |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 18,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | дБ(А) | 74 |
Размеры мачт
| Модель | FE4P35GH | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3500 |
| Центр загрузки | C (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 483 |
| Колесная база | y (мм) | 1760 |
| Масса полная, вкл. АКБ (см. 6.5) | кг | 4480 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 7140/ 840 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1960/ 2520 |
| Тип колес | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 289-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6.5-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/x2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2185 |
| Высота свободного подъема | h2 (мм) | 145 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4079 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2200 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3818 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2748 |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1230 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 |
| Клиренс под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 145 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 4323 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2440 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 17/ 19 |
| Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,42/ 0,56 |
| Скорость движения груза вниз | м/с | < 0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 20000/ 21000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/ 28 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 16 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 26 |
| Стандарт АКБ | Li-Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ Ач | 76,8 / 277 (412/460/554) |
| Масса АКБ | кг | 240/300/360 |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 18,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | дБ(А) | 74 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.