Электропогрузчик Noblelift FE4P30GB — промышленный стандарт надёжности и мощности на литий-ионной тяге
Noblelift FE4P30GB — это мощный четырёхопорный вилочный погрузчик нового поколения, рассчитанный на работу с грузами до 3000 кг. Он входит в обновлённую серию “G”, которая вобрала в себя проверенные решения предыдущих серий, но получила значительное усиление по эффективности, эргономике и универсальности.
Модель сконструирована для работы в условиях высокой интенсивности, в том числе в смешанных зонах — закрытых складах и на открытых площадках. Благодаря применению литий-ионных батарей, AC-двигателей и современной электроники, FE4P30GB демонстрирует стабильную производительность, минимальные затраты на обслуживание и долгий ресурс.
Преимущества FE4P30GB
- Полноценная альтернатива дизелю
Мощность, тяга и устойчивость сопоставимы с погрузчиками на ДВС, при этом вы получаете тишину, экологичность и экономичность эксплуатации. - Бесщёточные AC-двигатели нового поколения
Привод и подъём работают на мощных двигателях переменного тока (16 кВт 16 кВт), что исключает потребность в техобслуживании и увеличивает надёжность. - Готов к многосменной работе
Литий-ионная АКБ (76,8 В, до 554 А·ч) обеспечивает длительную автономность. Возможна боковая замена батареи и интеграция в облачную систему мониторинга заряда. - Комфорт и безопасность оператора
Просторная кабина, цветной дисплей, USB-порт, регулируемая колонка и сиденье, а также полное освещение и сигнальные системы. - Интеллектуальная безопасность
Интеграция с RFID-зонами ограничения скорости, интеллектуальная система предотвращения столкновений (опционально), IPX4 защита компонентов.
Технические характеристики FE4P30GB
| Грузоподъёмность | 3000 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Длина до спинки вил | 2618 мм |
| Общая длина | 3688 мм |
| Ширина шасси | 1230 мм |
| Радиус разворота | 2360 мм |
| Высота подъёма | 3000 мм |
| Дорожный просвет | 140–150 мм |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер вил | 45 125 1070 мм |
| Скорость движения (сбез груза) | 14 15 кмч |
| Скорость подъёма (сбез груза) | 300 400 ммс |
| Преодолеваемый уклон (сбез груза) | 20 % 25 % |
| Тяговое усилие | 14 000 Н 15 000 Н |
| Аккумулятор Li-ion | 76,8 В 206–554 А·ч |
| Масса погрузчика | 4170 кг |
| Уровень шума | 74 дБ |
Стандартная Комплектация
- AC-двигатели на тягу и подъём
- Встроенный цветной дисплей с режимами работы
- Рабочее освещение, задние фонари, проблесковый маячок
- Сигнал заднего хода, зеркала, ремень безопасности
- Регулируемая рулевая колонка, сиденье и наклон мачты
- Внешнее ЗУ, защита АКБ
- RFID-зоны ограничения скорости (по желанию клиента)
Опции
- Камеры с ИИ для зон безопасности
- Устройство бокового смещения (sideshift)
- Вилки увеличенной длины
- Облачная платформа мониторинга батареи
- Мачты подъёма до 6500 мм
Сферы применения
- Интенсивные склады и логистические терминалы
- Производственные зоны с многоярусным хранением
- Работы на улице, погрузкаразгрузка в зоне рампы
- Фармацевтические и пищевые предприятия
- Зоны с требованиями к шуму и нулевым выбросам
Как заказать
Noblelift FE4P30GB — это идеальный выбор для предприятий, стремящихся к надёжной и экологичной замене ДВС-техники. Производительность, комфорт и интеллектуальные функции делают его эффективным инструментом современного склада.
Инвестируйте в устойчивую и производительную логистику — закажите Noblelift FE4P30GB в «Складской Лиге» уже сегодня.
Мы предлагаем не просто погрузчики, а решения, нацеленные на рост вашего бизнеса. Полное сопровождение, индивидуальный подход и надёжное партнёрство — основа нашей работы.
| Модель | FE4P30GH | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 |
| Центр загрузки | C (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 478 |
| Колесная база | y (мм) | 1700 |
| Масса полная, вкл. АКБ (см. 6.5) | кг | 4170 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 6450/ 720 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1850/ 2320 |
| Тип колес | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 289-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6.5-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/x2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 |
| Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2070 |
| Высота свободного подъема | h2 (мм) | 140 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4079 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2200 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 3688 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2618 |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1230 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 45/125/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 |
| Клиренс под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 140 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 4198 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2360 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 18/ 19 |
| Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,44/ 0,56 |
| Скорость движения груза вниз | м/с | < 0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 20000/ 21000 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/ 28 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 16 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 26 |
| Стандарт АКБ | Li-Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ Ач | 76,8 / 277 (412/460/554) |
| Масса АКБ | кг | 240/300/360 |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 18,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | дБ(А) | 74 |
Размеры мачт
| FE4P30G(B,H,Y) | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4P30G(B,H,Y) | ||||||
| DX ZT | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 140 | 2075 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| 4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| 4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
| 4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| DX ZZ (FFL) | 2000 | 563 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 813 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 1063 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 1213 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 1313 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 1363 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 1413 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| 4000 | 1613 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| TX DZ (FFL) | 4000 | 988 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 |
| 4350 | 1113 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
| 4500 | 1163 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 4800 | 1263 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
| 5000 | 1406 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
| 5500 | 1640 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
| 6000 | 1873 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
| 6500 | 2107 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
| 7000 | 2273 | 3284 | 8079 | 3/6 | 600 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.