Подробное описание модели
Noblelift FE4P25Q — это четырёхопорный вилочный электрический погрузчик с грузоподъёмностью 2500 кг, специально разработанный для эффективной работы как внутри помещений, так и на открытых площадках. Модель сконструирована по аналогии с дизельными погрузчиками, что обеспечивает повышенную устойчивость, мощность и вместительность операторского пространства. Он идеально подходит для замены погрузчиков с ДВС без потери производительности.
FE4P25Q оснащён высокоэффективным литий-ионным аккумулятором LFP-типа с напряжением 80 В и ёмкостью от 200 до 400 А·ч. Такая батарея обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне температур — от 20°C до +55°C, быструю зарядку и длительную автономную эксплуатацию.
Преимущества использования Noblelift FE4P25Q
- Работа без простоев и сложностей
Возможность быстрой зарядки литий-ионного АКБ в сочетании с системой рекуперации энергии снижает перерывы на техническое обслуживание. - Мощный и надёжный привод переменного тока
AC-двигатели на тягу (10 кВт) и подъём (12 кВт) отличаются высокой энергоэффективностью и не требуют технического обслуживания (отсутствие щёток). - Пространство и удобство для оператора
Классическая посадка, регулируемая рулевая колонка, ручные рычаги гидравлики и современная панель управления обеспечивают комфорт при длительной эксплуатации. - Безопасность и обзорность
Погрузчик укомплектован фарами, задними фонарями, сигнальным маяком, зеркалами и звуковыми оповещателями заднего хода. - Компактность при высокой мощности
Радиус поворота — 2230 мм, ширина шасси — 1150 мм, что делает модель удобной для работы в стеллажных зонах.
Основные технические характеристики FE4P25Q
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 2500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion LFP |
| Ёмкость аккумулятора | 80 В / 200–400 А·ч |
| Длина до спинки вил | 2498 мм |
| Общая длина | 3568 мм |
| Ширина шасси | 1150 мм |
| Высота ограждения кабины | 2150 мм |
| Размер вил | 40 120 1070 мм |
| Радиус разворота | 2230 мм |
| Скорость движения (сбез груза) | 12 / 13 кмч |
| Скорость подъема вил (сбез груза) | 0,26 / 0,34 мс |
| Уклон, преодолеваемый с грузомбез | 15 % / 15 % |
| Тяговый двигатель | 10 кВт |
| Двигатель подъема | 12 кВт |
| Тип шин | Пневматические |
| Габаритный клиренс под мачтой | 135 мм |
| Масса с АКБ | от 3600 кг |
Комплектация и опции
Стандартная комплектация
- AC-двигатели хода и подъема
- LFP-литий-ионная АКБ с защитой от глубокого разряда
- Панель управления с индикацией системных показателей
- Ручные рычаги управления гидравликой
- Передние фары, проблесковый маяк, задние комбинированные фонари
- Зеркала заднего вида и звуковой сигнал при движении назад
- Регулируемая рулевая колонка, ГУР
- Операторское кресло с ремнём безопасности
- Внешнее зарядное устройство
- Диапазон мачт: от 2000 до 6500 мм
Опции по запросу
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Вилы различной длины
- Усиленная АКБ для увеличения сменной автономности
- Доступные мачты разной высоты подъёма
Остаточная грузоподъёмность на высоте: стабильность под контролем
Электропогрузчик Noblelift FE4P25Q демонстрирует уверенную и предсказуемую остаточную грузоподъёмность на всём диапазоне высот подъёма. Даже при работе на уровнях выше 3 метров машина сохраняет оптимальные показатели грузоподъёмности, благодаря прочной мачте, сбалансированной конструкции и низкому центру тяжести.
В стандартной комплектации без навесного оборудования модель удерживает до 2500 кг на малых высотах и эффективно работает с нагрузкой при подъёме, обеспечивая безопасность и производительность. Установка бокового смещения вил снижает допустимую массу на 100 кг, что необходимо учитывать при точном планировании складских операций.
Диаграмма справа наглядно демонстрирует характер изменения грузоподъёмности в зависимости от высоты и центра тяжести — используйте её при проектировании схем хранения и выборе техники для интенсивной работы на складе.
Области применения
- Склады и логистические центры
- Дистрибуция и торговля
- Производственные участки с перемещением между зданиями
- Пищевое и фармацевтическое производство
- Транспортные терминалы и логистика 3PL
Преимущества для вашего бизнеса
Noblelift FE4P25Q — это универсальное решение для складов, где требуется высокая грузоподъёмность, энергоэффективность и надёжность. Сбалансированная конструкция, простота в управлении и минимальные эксплуатационные расходы делают модель выгодной инвестицией в логистику.
Сделайте ставку на энергоэффективность и надёжность — закажите Noblelift FE4P25Q в «Складской Лиге» уже сегодня.
Мы ценим партнёрские отношения и сопровождаем вас на всех этапах эксплуатации — от подбора конфигурации до послепродажного сервиса.
| Модель | FE4P25Q | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 478 |
| Колесная база | y (мм) | 1620 |
| Масса, включая АКБ | кг | 3600 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 5500/600 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1540/2060 |
| Тип колес | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 7.00-12-12PR | |
| Размер задних колес | 6.00-9-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 973 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2070 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 135 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3974 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2150 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 |
| Общая длина | l1 (мм) | 3568 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2498 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1150 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 135 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 |
| Ширина прохода с паллетом 8001200 | Ast (мм) | 3997 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2230 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 12/13 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,26/ 0,34 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | <0,6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 3100/ 2100 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/ 15 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 10 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 12 |
| Стандарт АКБ | Li Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ Ач | 80/ 200 (300/400) |
| Масса АКБ | кг | 200 |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 770х600х680 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | дБ(А) | 74 |
Размеры мачт
| FE4P25Q | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4P25Q | ||||||
| DX ZT | 2000 | 135 | 1570 | 2974 | 6/10 | 2500 |
| 2500 | 135 | 1820 | 3474 | 6/10 | 2500 | |
| 3000 | 135 | 2070 | 3974 | 6/10 | 2500 | |
| 3300 | 135 | 2220 | 4274 | 6/10 | 2500 | |
| 3500 | 135 | 2320 | 4474 | 6/10 | 2500 | |
| 3600 | 135 | 2370 | 4574 | 6/10 | 2500 | |
| 3700 | 135 | 2420 | 4674 | 6/10 | 2500 | |
| 4000 | 135 | 2620 | 4974 | 6/6 | 2450 | |
| 4300 | 135 | 2770 | 5274 | 6/6 | 2300 | |
| 4500 | 135 | 2870 | 5474 | 6/6 | 2100 | |
| 5000 | 135 | 3120 | 5974 | 6/6 | 1850 | |
| DX ZZ | 2000 | 631 | 1570 | 2968 | 6/10 | 2500 |
| 2500 | 881 | 1820 | 3468 | 6/10 | 2500 | |
| 3000 | 1131 | 2070 | 3968 | 6/10 | 2500 | |
| 3300 | 1281 | 2220 | 4268 | 6/10 | 2500 | |
| 3500 | 1381 | 2320 | 4468 | 6/10 | 2500 | |
| 3600 | 1431 | 2370 | 4568 | 6/10 | 2500 | |
| 3700 | 1481 | 2420 | 4668 | 6/6 | 2500 | |
| 4000 | 1681 | 2620 | 4968 | 6/6 | 2400 | |
| TX DZ | 4000 | 1056 | 1980 | 4978 | 6/6 | 2350 |
| 4350 | 1181 | 2105 | 5328 | 6/6 | 2200 | |
| 4500 | 1231 | 2155 | 5476 | 6/6 | 2000 | |
| 4800 | 1331 | 2255 | 5776 | 6/6 | 1900 | |
| 5000 | 1474 | 2398 | 5976 | 6/6 | 1700 | |
| 5500 | 1708 | 2647 | 6476 | 3/6 | 1400 | |
| 6000 | 1941 | 2865 | 6976 | 3/6 | 950 | |
| 6500 | 2174 | 3098 | 7476 | 3/3 | 700 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.