Компания ВолгаТехТрейд предлагает купить четырехопорный электрический вилочный погрузчик высокой грузоподъемности NOBLELIFT FE4P50N
Данная модель погрузчика предназначена для внутрискладских работ для перемещения груза массой до 5 тонн. Линейка погрузчиков высокой грузоподъемности пользуется популярности у автопроизводителей, штамповочных и химических производств, где недопустимо использования техники с двигателями внутреннего сгорания (ДВС)
На погрузчике установлены современные двигатели переменного тока (AC- перемещение, AC – гидравлического насоса), что существенно экономит заряд батареи и снижает стоимость технического обслуживания.
Модель | FE4P50N | |
---|---|---|
Тип | Электрический | |
Положение оператора | Сидя | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 5000 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 563 |
Колесная база | y (мм) | 1900 |
Масса (с АКБ) | кг | 7290 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 11060/1230 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 3240/4050 |
Тип колес | Суперэластик | |
Размер передних (ведущих) колес | 250-15 | |
Размер задних колес | 218-9 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/2 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 1200 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 1040 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2260 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 150 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4117 |
Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2265 |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1200 |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 490 |
Общая длина | l1 (мм) | 3962 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2892 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1450 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/150/1070 |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1380 |
Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 150 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 165 |
Ширина прохода с паллетой 1000x1200 | Ast (мм) | 4300 |
Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 4500 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 2560 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.44 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.35 |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 6200/6650 |
Максимальное тяговое усилие с грузом/без груза | Н | 18500/18000 |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 15/20 |
Тормозная система | Гидравлическая | |
Мощность двигателя движения S2 5 мин | кВт | 16,6 |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 13.52 |
Стандарт АКБ | DIN | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 80/650(700\750) |
Масса АКБ | кг | 1840(1940\2100 |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1048/820/866 |
Тип управления ходом | AC | |
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14,5 |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 50 |
Уровень шума | dB(A) | 77 |
Размеры мачт
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | |
---|---|---|---|---|---|
ZT | 2500 | 150 | 2010 | 3617 | 5000 |
2700 | 150 | 2110 | 3817 | 5000 | |
3000 | 150 | 2260 | 4117 | 5000 | |
3300 | 150 | 2410 | 4417 | 5000 | |
3500 | 150 | 2510 | 4617 | 5000 | |
3600 | 150 | 2560 | 4717 | 5000 | |
3700 | 150 | 2610 | 4817 | 5000 | |
4000 | 150 | 2810 | 5117 | 4800 | |
4500 | 150 | 3060 | 5617 | 4250 | |
4700 | 150 | 3160 | 5817 | 3900 | |
5000 | 150 | 3310 | 6117 | 3600 | |
6000 | 150 | 3860 | 7117 | 2300 | |
ZZ | 2500 | 1350 | 2010 | 3617 | 5000 |
2700 | 1450 | 2110 | 3617 | 5000 | |
3000 | 1600 | 2260 | 3617 | 5000 | |
3300 | 1750 | 2410 | 3617 | 5000 | |
3500 | 1850 | 2510 | 3617 | 5000 | |
3600 | 1900 | 2560 | 3617 | 5000 | |
3700 | 1950 | 2610 | 3617 | 4800 | |
4000 | 2100 | 2810 | 3617 | 2300 | |
DZ | 3700 | 917 | 1995 | 4808 | 5000 |
4000 | 1017 | 2095 | 5108 | 4750 | |
4350 | 1132 | 2210 | 5458 | 4500 | |
4500 | 1182 | 2260 | 5608 | 4250 | |
4800 | 1282 | 2360 | 5908 | 3800 | |
5000 | 1397 | 2475 | 6108 | 3600 | |
5500 | 1562 | 2640 | 6608 | 2900 | |
6000 | 1807 | 2885 | 7068 | 2300 |