FE4P35Q — вилочный электрический погрузчик серии Q китайского бренда Noblelift грузоподъемностью 3,5 тонны. Разработан для транспортировки, погрузки/разгрузки паллет со стеллажей складов, терминалов, гипермаркетов, производственных площадок, объектов транспортной инфраструктуры. Рабочее положение оператора — сидя. Масса вместе с аккумулятором 4,7 тонны, клиренс в центре базы 150 мм, радиус разворота 2350 мм.
Особенности конструкции модели
Электропогрузчик поставляется с электромотором постоянного тока для хода и привода гидросистемы. Отсутствие в его конструкции угольных щеток приводит к сокращению расходов на содержание и техобслуживание. Дополнительно обеспечивается большая производительность по сравнению с коллекторными электродвигателями. Производитель предлагает несколько вариантов грузоподъемных мачт с различными техническими параметрами.
Стандартная комплектация предусматривает наличие внешнего устройства для подзаряда АКБ, панель с индикаторами техсостояния системы, головное освещение, зеркала заднего обзора, звуковую сигнализацию заднего хода, стояночный тормоз и др.
В оснащение оборудования входит современный Li-Ion аккумулятор. Использование этого решения дает немало преимуществ:
- не нужно оборудовать зарядное помещение;
- быстрое пополнение энергии от стандартной электросети во время перерыва оператора;
- долгий срок эксплуатации;
- малый саморазряд.
Производителем опционально предлагается функция sideshift (бокового перемещения каретки), а также несколько вариантов длины вил. Экологичный электроштабелер не только поможет оптимизировать складские процессы без лишних издержек, но и может использоваться для обработки продукции, требующей деликатного отношения.
| Модель | FE4P35Q | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 492 |
| Колесная база | y (мм) | 1700 |
| Масса, включая АКБ | кг | 4700 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 7360/840 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1970/2730 |
| Тип колес | Суперэластик | |
| Размер передних (ведущих) колес | 28х9-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6.50-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2185 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 140 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4114 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2150 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 |
| Общая длина | l1 (мм) | 3673 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2603 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1226 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 50x125x1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 135 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 |
| Ширина прохода с паллетом 8001200 | Ast (мм) | 4242 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2350 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10/11 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.33 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | <0.6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 3800/2800 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 13/15 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 11 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 12 |
| Стандарт АКБ | Li Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | Li: 80/200 (300/400) |
| Масса АКБ | кг | 250 |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 980х600х485 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | dB(A) | 75 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.