FE4P30Q — представитель серии четырехопорных электропогрузчиков китайского бренда спецтехники Noblelift грузоподъемностью 3 тонны. Комплектуется электродвигателями переменного тока, обеспечивающими привод движения м работу гидросистемы.
Конструктивные особенности
Присутствие в конструкции электропогрузчика АС-приводов помогает сократить издержки на техобслуживание благодаря тому, что у них нет угольных щеток. Такая технология демонстрирует повышенную эффективность по сравнению с электромоторами коллекторного типа.
Модель комплектуется внешним устройством для автоматической подзарядки АКБ. На панель выводится индикация с данными о состоянии рабочих систем погрузчика. Конструкция включает передние фары для безопасной работы при слабом освещении, стоп-сигналы, стояночный тормоз, сигнальный маячок, звуковую сигнализацию заднего хода. В комплектацию входят несколько вариантов грузоподъемных мачт с большим диапазоном технических параметров. В качестве опции предлагаются вилы разной длины и функция бокового перемещения каретки.
Необслуживаемый литий-ионный аккумулятор наделяет электропогрузчик множеством преимуществ. В их числе высокая плотность энергии для более продолжительной работы без подзарядки, крайне незначительный саморазряд, высокое напряжение каждого элемента, быстрое пополнение энергией от стандартной розетки. Батарея не требует обустройства зарядной комнаты и содержания соответствующего персонала. Предусмотрена функция упрощенная замена аккумулятора.
Типы колес — пневматические, тормозная система гидравлического типа. Уровень шума не более 74 дБ. Показатель клиренса в центре базы 150 мм. Применение электропогрузчика серии Q позволит увеличить эффективность складских процессов за счет повышения производительности труда персонала.
| Модель | FE4P30Q | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 487 |
| Колесная база | y (мм) | 1700 |
| Масса, включая АКБ | кг | 4200 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6450/750 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1830/2370 |
| Тип колес | Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 28х9-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6.50-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 982 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | / () | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2070 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 135 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4114 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2150 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 |
| Общая длина | l1 (мм) | 3673 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2603 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1226 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 45x125x1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 135 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 |
| Ширина прохода с паллетом 8001200 | Ast (мм) | 4237 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 2350 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 11/12 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.26/0.34 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | <0.6 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 3500/2500 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/15 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 11 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 12 |
| Стандарт АКБ | Li Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | Li: 80/200 (300/400) |
| Масса АКБ | кг | 250 |
| Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 980х600х485 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | dB(A) | 74 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.