Компания ВолгаТехТрейд предлагает купить трехопорный вилочный электропогрузчик Noblelift FE3R16N
На погрузчике установлены современные двигатели переменного тока (AC- перемещение, AC – гидравлического насоса), что существенно экономит заряд батареи и снижает стоимость технического обслуживания.
При необходимости погрузчик можно оснастить литиевой батареей, которая не требует наличие зарядной комнаты и дополнительных затрат на обслуживание
Модель | FE3R16N | |
---|---|---|
Тип | Электрический | |
Положение оператора | Сидя | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 340 |
Колесная база | y (мм) | 1240 |
Масса, включая АКБ | кг | 3000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4000/600 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1280/1720 |
Тип колес | Суперэластик | |
Размер передних (ведущих) колес | 18х7х12 1/8 | |
Размер задних колес | 187-8 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 822 |
Колея задних колес | b11 (мм) | — |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | / () | 3/6 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1997 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 105 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3980 |
Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2060 |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1050 |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 570 |
Общая длина | l1 (мм) | 2785 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1865 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1000 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 980 |
Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 92 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 97 |
Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 3312 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1520 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10/11 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.24/0.37 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 |
Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 2800/8000 |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 10/13 |
Тормозная система | Гидравлическая | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 5 |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 |
Стандарт АКБ | DIN | |
Напряжение питания, | В/Ач | 48/350 (48/400) |
номинальная емкость АКБ K5 | ||
Масса АКБ | кг | 590 |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 770x485x661 |
Тип управления ходом | AC | |
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 16 |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Размеры мачт
FE3R16N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
---|---|---|---|---|---|---|
DX ZT | 2500 | 105 | 1736 | 3480 | 3/6 | 1600 |
2700 | 105 | 1836 | 3680 | 3/6 | 1600 | |
3000 | 105 | 1986 | 3980 | 3/6 | 1600 | |
3300 | 105 | 2136 | 4280 | 3/6 | 1600 | |
3500 | 105 | 2236 | 4480 | 3/6 | 1600 | |
3700 | 105 | 2336 | 4680 | 3/6 | 1500 | |
4000 | 105 | 2536 | 4980 | 3/6 | 1450 | |
4300 | 105 | 2686 | 5280 | 3/6 | 1350 | |
4500 | 105 | 2786 | 5480 | 3/6 | 1250 | |
5000 | 105 | 3061 | 5980 | 3/3 | 1150 | |
DX ZZ | 2500 | 935* | 1795 | 3360 | 3/6 | 1600 |
2700 | 1035* | 1895 | 3560 | 3/6 | 1600 | |
3000 | 1185* | 2045 | 3860 | 3/6 | 1600 | |
3300 | 1335* | 2195 | 4220 | 3/6 | 1600 | |
3600 | 1485* | 2345 | 4460 | 3/6 | 1500 | |
4000 | 1735* | 2595 | 4860 | 3/6 | 1450 | |
4300 | 1885* | 2745 | 5160 | 3/6 | 1400 | |
4500 | 1985* | 2845 | 5360 | 3/6 | 1300 | |
TX DZ | 4000 | 1386* | 1934 | 4974 | 3/6 | 1500 |
4350 | 1510* | 2059 | 5322 | 3/6 | 1400 | |
4500 | 1560* | 2109 | 5472 | 3/6 | 1300 | |
4800 | 1660* | 2209 | 5772 | 3/6 | 1200 | |
5000 | 1760* | 2309 | 5972 | 3/3 | 1150 | |
5500 | 1910* | 2459 | 6472 | 3/3 | 1050 | |
6000 | 2110* | 2659 | 6979 | 3/3 | 950 | |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема +434мм |