Электрический погрузчик Noblelift FE3E15 — компактный и надёжный помощник для складов и логистики
Noblelift FE3E15 — это современный трёхопорный электрический погрузчик, разработанный специально для работы в ограниченном пространстве. Благодаря короткой колесной базе, компактным габаритам и высокому уровню управляемости, он идеально подходит для применения в узких проходах, контейнерах и зонах с плотной загрузкой.
Погрузчик оснащён передним приводом с необслуживаемыми двигателями переменного тока (AC). Двигатели отличаются высокой надёжностью, отсутствием угольных щёток и наличием встроенной защиты от перегрузок и перегрева. Модель предлагает уверенную динамику, экологичность и низкий уровень шума при максимальной безопасности и комфорте для оператора.
Преимущества Noblelift FE3E15
- Максимальная компактность и манёвренность
Благодаря ширине всего 1000 мм и радиусу разворота 1590 мм, погрузчик легко справляется с задачами в условиях ограниченного пространства. - Увеличенная грузоподъёмность — 1500 кг
Модель оптимизирована для перемещения как стандартных, так и нестандартных грузов в складских зонах. - Удобство управления
Интегрированный рычаг управления с функцией направления и сигнала, электронный усилитель руля (EPS), панорамный обзор и комфортное сиденье с амортизацией. - Тишина и экологичность
Уровень шума не превышает 70 дБ, что делает погрузчик идеальным решением для пищевой, фармацевтической и розничной отрасли. - Энергоэффективность и простота в обслуживании
Мощные двигатели (движение — 5 кВт, подъём — 6 кВт), АКБ на 48 В 200 А·ч, быстрая боковая замена батареи и низкие затраты на ТО.
Технические характеристики Noblelift FE3E15
| Грузоподъёмность | 1500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Общая длина | 2665 мм |
| Общая ширина | 1000 мм |
| Высота подъема мачты | 3000 мм |
| Высота защитного ограждения | 1975 мм |
| Радиус разворота | 1590 мм |
| Скорость движения (сбез груза) | 9 10 кмч |
| Скорость подъёма (сбез груза) | 150 220 ммс |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Мощность двигателей | Движение — 5 кВт, подъём — 6 кВт |
| Преодолеваемый уклон | 6% (с грузом) 10% (без груза) |
| АКБ | 48 В 200 А·ч |
| Масса погрузчика | 2250 кг |
Особенности конструкции
- Передняя ось с приводом на два колеса и автоматическим возвратом задней оси в нейтраль при выключении питания.
- Цельнолитые колёса для внутренней эксплуатации.
- Дорожный просвет 90 мм и укороченная база — оптимально для работы в контейнерах.
- Светодиодные фары, поручни, удобный доступ к АКБ, встроенный USB-порт и защита водителя — уже в базе.
Сферы применения
- Склады с узкими проходами и мезонинами
- Гипермаркеты, логистические терминалы
- Контейнерная логистика, фуры, прицепы
- Производственные линии и зоны упаковки
- Пищевая, фармацевтическая и электронная промышленность
Почему выбирают Noblelift FE3E15
Noblelift FE3E15 — это надёжный и компактный электропогрузчик для ежедневных задач, где важны точность, комфорт и эффективность. Он идеально вписывается в условия интенсивной работы при минимальных затратах на обслуживание и энергопотребление.
Как заказать
Готовы улучшить работу склада или торговой зоны?
Выберите Noblelift FE3E15 и закажите сейчас в «Складской Лиге» — вашем партнёре по складской технике. Мы предлагаем не просто поставку, а полное сопровождение, поддержку, адаптацию решений под ваши задачи и акцент на долгосрочное сотрудничество.
| Модель | FE3E15 | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 310 |
| Колесная база | y (мм) | 1214 |
| Масса, включая АКБ | кг | 2440 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 2540/ 400 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1040/ 1400 |
| Тип колес | Цельнолитая резина | |
| Размер передних (ведущих) колес | 413*127 | |
| Размер задних колес | 323*100 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 848 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 188 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/ назад | / () | 3/5 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1970 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 95 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3865 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 1975 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 980 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 540 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2665 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1745 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1000 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 |
| Расстояние от рамы ходовой части до уровня пола | m1 (мм) | 80 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 90 |
| Ширина прохода с паллетой 8001200 | Ast (мм) | 3352 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1590 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/ 10 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,15/ 0,22 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0,25/ 0,27 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 2100/ 2600 |
| Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 3920/ 4140 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 6/ 10 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя хода S2 60 мин | кВт | 3,9 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 6 |
| Стандарт АКБ | — | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ Ач | 48/ 200 |
| Масса АКБ | кг | 380 |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 718x485x631 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 13,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 14,5 |
| Уровень шума | дБ(A) | 70 |
Размеры мачт
| | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE3E12 | ||||||
| DX ZT | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1200 |
| 2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1200 | |
| 3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1200 | |
| 3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1200 | |
| 3500 | 95 | 2215 | 4365 | 3/5 | 1050 | |
| 3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 950 | |
| 4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 900 | |
| DX ZZ | 2500 | 875 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1200 |
| 2700 | 975 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1200 | |
| 3000 | 1125 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1200 | |
| 3300 | 1275 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1200 | |
| 3500 | 1375 | 2215 | 4365 | 3/5 | 1050 | |
| 3700 | 1475 | 2315 | 4565 | 3/5 | 950 | |
| 4000 | 1625 | 2515 | 4865 | 3/5 | 900 | |
| TX DZ | 4000 | 1061 | 1900 | 4865 | 3/5 | 900 |
| 4350 | 1161 | 2000 | 5215 | 3/3 | 800 | |
| 4500 | 1211 | 2050 | 5365 | 3/3 | 700 | |
| 4800 | 1311 | 2150 | 5665 | 3/3 | 550 | |
| 5000 | 1411 | 2250 | 5865 | 3/3 | 450 |
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE3E15 | ||||||
| DX ZT | 3000 | 95 | 1970 | 3980 | 3/5 | 1500 |
| 3300 | 95 | 2120 | 4280 | 3/5 | 1500 | |
| 4000 | 95 | 2520 | 4980 | 3/3 | 1100 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.