Компания ВолгаТехТрейд предлагает купить четырехопорный вилочный электропогрузчик эконом серии Noblelift FE4P20Q
Данный класс техники предназначен для внутрискладских работ малой и средней интенсивности (работа в одну смену), где не требуется высокая скорость обработки груза.
На погрузчике установлены современные двигатели переменного тока (AC- перемещение, AC – гидравлического насоса), что существенно экономит заряд батареи и снижает стоимость технического обслуживания.
При необходимости погрузчик можно оснастить литиевой батареей, которая не требует наличие зарядной комнаты и дополнительных затрат на обслуживание.
| Модель | FE4P20Q | |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 386 |
| Масса, включая АКБ | кг | 3180 |
| Тип колес | Цельнолитая резина / Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 187-8 | |
| Размер задних колес | 5.00-8-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 980 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 920 |
| Наклон мачты/каретки вил | / () | 6/10 |
| вперед/назад | ||
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1985 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 130 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3990 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1065 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 530 |
| Общая длина | l1 (мм) | 3200 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2130 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1150 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 40x120x1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 |
| Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 98 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 100 |
| Ширина прохода с паллетом 8001200 | Ast (мм) | 3776 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1990 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 11/13 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.35 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.52/0.42 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 12/15 |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 7 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 |
| Стандарт АКБ | DIN | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | Lead-Acid: 48/360 (400/460) |
| Li: 48/200 (300/400) | ||
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14.5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 |
| Уровень шума | dB(A) | 72 |
Размеры мачт
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад / () | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ZT | 2500 | 110 | 1803 | 3482 | 6/10 | 2000 |
| 2700 | 110 | 1903 | 3682 | 6/10 | 2000 | |
| 3000 | 110 | 2053 | 3982 | 6/10 | 2000 | |
| 3300 | 110 | 2203 | 4282 | 6/10 | 2000 | |
| 3500 | 110 | 2303 | 4482 | 6/10 | 2000 | |
| 3700 | 110 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1900 | |
| 4000 | 110 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1800 | |
| 4300 | 110 | 2753 | 5282 | 6/6 | 1600 | |
| 4500 | 110 | 2853 | 5482 | 6/6 | 1500 | |
| 5000 | 110 | 3128 | 5982 | 6/6 | 1100 | |
| DX ZZ | 2500 | 853 | 1803 | 3482 | 6/10 | 2000 |
| 2700 | 953 | 1903 | 3682 | 6/10 | 2000 | |
| 3000 | 1103 | 2053 | 3982 | 6/10 | 2000 | |
| 3300 | 1253 | 2203 | 4282 | 6/10 | 2000 | |
| 3500 | 1353 | 2303 | 4482 | 6/10 | 2000 | |
| 3700 | 1453 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1900 | |
| 4000 | 1653 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1800 | |
| TX DZ | 4000 | 1029 | 1978 | 4981 | 6/6 | 1800 |
| 4300 | 1153 | 2103 | 5330 | 6/6 | 1600 | |
| 4500 | 1203 | 2153 | 5480 | 6/6 | 1500 | |
| 4800 | 1303 | 2253 | 5782 | 6/6 | 1200 | |
| 5000 | 1403 | 2353 | 5980 | 6/6 | 1100 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.