Электрический вилочный погрузчик EP CPD18F8 компании Zhongli Equipment грузоподъемностью 1800 кг и высотой подъема 3000 мм станет незаменимым помощником при транспортировке грузов на складах, в дистрибуции, логистике и производстве.
Модель EP CPD18F8 показывает отличные характеристики при интенсивной эксплуатации в сложных условиях с повышенными нагрузками. Это достигается благодаря мощному двигателю переменного тока, который позволяет ему двигаться с такой же скоростью, а также загружать и выгружать грузы, что и флагманская модель немецкого производства. Литий-ионный аккумулятор 48 В/150 Ач отвечает за бесперебойную работу машины.
Еще одной примечательной особенностью электропогрузчиков является их превосходная маневренность и устойчивость при работе в ограниченном пространстве благодаря компактной конструкции, укороченной колесной базе и увеличенному углу поворота.
| Модель | CPD18F8 (EFL181) | |
|---|---|---|
| Тип привода | Электрический | |
| Положение оператора | сидячее | |
| Номинальная грузоподъемность | Т | 18 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | мм | 405 |
| Колёсная база | мм | 1260 |
| Общая масса (с батареей) | кг | 3030 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | кг | 4395/435 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | кг | 1300/1730 |
| Тип шин | твердый каучук | |
| Размер передних шин | мм | 6.5-10 |
| Размер задних шин | мм | 5.00-8 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | мм | 2x/ 2 |
| Передняя колея колёс | мм | 905 |
| Задняя колея колёс | мм | 920 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 6/ 10 | |
| Минимальная высота мачты | мм | 2000 |
| Свободный ход каретки | мм | 130 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4028 |
| Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2080 |
| Высота сиденья кресла оператора | мм | 1060 |
| Высота буксировочного крюка | мм | 370 |
| Габаритная длина | мм | 2935 |
| Длина до спинок вил | мм | 2015 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | мм | 1080 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | мм | 40100920 |
| Кпасс каретки вил | 2A | |
| Ширина каретки вил | мм | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 115 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 120 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 3525 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль | мм | 3725 |
| внешний радиус поворота | мм | 1920 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8.5/9 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0.25/ 0.3 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0.43/ 0.45 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | Н | 10000 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 10.5/15 |
| Рабочая тормозная система | Гидравлический+ Механический | |
| Стояночная тормозная система | Механический | |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | кВт | 4 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | кВт | 75 |
| Размер аккумуляторной батареи | мм | 750X530X210 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | V/ Ah | 48V150AH |
| Вес батареи минимальный/максимальный | кг | 115 |
| Рулевой электродвигатель | AC | |
| Тип рулевого управления | —— | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 75 | |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.