EP-CDQD30T3 — производительный вилочный погрузчик от бренда EP Equipment грузоподъемностью 3000 кг. Разработан для увеличения скорости, эффективности производственных процессов на открытых площадках и в хорошо вентилируемых помещениях. Используется для транспортировки продукции, материалов на малое расстояние, выполнения погрузочно-разгрузочных операций. Востребован на складах, терминалах, распределительных центрах, в портах, гипермаркетах, стройплощадках.
Модель комплектуется экономичным четырехцилиндровым бензиновым мотором с регулятором скорости пневматического типа. Он агрегатируется с автоматической трансмиссией, создающей низкие шумовые нагрузки. Грузоподъемная мачта выполнена из высокопрочных компонентов и может поднимать поддоны на высоту до трех метров.
Достоинством погрузчика выступает продуманное рабочее место оператора. Одну из главных ролей в нем играет кресло с регулировками под вес персонала, наклоняемой спинкой и передовой амортизационной системой. Эргономичные рычаги не требуют значительных усилий, компактный руль оснащается гидроусилителем, что делает совершение маневров легким и сохраняет силы персонала на долгий срок.
Подъем крышки капота на большой угол вместе с удачной компоновкой узлов и агрегатов позволяет получить быстрый доступ для осмотра и обслуживания спецтехники. Продление межсервисного интервала помогает сократить период простоя и снижает расходы на содержание вилочного погрузчика.
Опционально доступен сдвоенный воздушный фильтр, покрышки суперэластик, ветровое стекло со стеклоочистителем, сдвоенные шины, система стабилизации, вилы различной длины и др. Установка навесного оборудования увеличивает универсальность спецтехники.
| Модель | CPQD30T3 | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 |
| Центр эагруэки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 1070x125x45 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6/10 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 481 |
| Задний свес | мм | 500 |
| Длина до спинки вил | мм | 2710 |
| Габаритная ширина | мм | 1230 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2070 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4210 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2190 |
| Внешний радиус разворота | uu | 2500 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 20 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 470 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 400 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 21000 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 |
| Размер шин Перед | мм | 28x9-15-14PR |
| Размер шин Задние | мм | 6.50-10-10PR |
| Ширина колеи Перед | 1010 | |
| Ширина колеи Задние | 980 | |
| Колесная база | ++ | 1750 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 150/120 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 170/150 |
| Общая масса | кг | 4120 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 6420 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 700 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 1720 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 2400 |
| Батарея | В/А-ч | 12/60 |
| Двигатель Модель | GK25 | |
| Двигатель Производитель | GCT | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | 37.4/2300 |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 176.5/1600 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 4 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 89x100 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 2488 |
| Двигатель Стандартвыбросов | / | |
| Двигатель Топливный бак | L | 70 |
| Двигатель Производитель | CHINA | |
| Трансмиссия Тип | Powershift | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 17,5 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.