EP-CDQD15T8_3000mm — вилочный погрузчик с бензиновым двигателем, способный обрабатывать поддоны массой до 1500 кг. Обеспечивает механизацию производственных процессов при выполнении погрузки/разгрузки, размещении грузов на стеллажах, перевозки на небольшие расстояния.
Востребован на складах, терминалах, распределительных центрах, товарных базах, стройплощадках, портах. Предназначен для работы на улице или в хорошо вентилируемых помещениях.
Погрузчик комплектуется экономичным и надежным бензиновым мотором с цепным приводом ГРМ. Он поддерживает оптимальную скорость передвижения на объекте даже при интенсивной эксплуатации. Силовой агрегат работает в тандеме с фирменной автоматической трансмиссией PowerShift. Прочная конструкция двухсекционной мачты позволяет обрабатывать паллеты на высоте до трех метров.
Рабочее место оператора отвечает современным требованиям к эргономике. В кабине установлено кресло с регулировками, наклонной спинкой и улучшенной амортизацией, которое создает комфортные условия работы на протяжении всей смены. Отзывчивые рычаги управления позволяют без труда управлять работой машины, сохраняя силы. Руль небольшого диаметра с гидроусилителем обеспечивает легкое маневрирование в стесненном пространстве.
Информация о состоянии отдельных систем и агрегатов погрузчика отображается на монохромном ЖК-дисплее. Пользуясь этими данными, оператор может быстро принять меры, предотвращающие крупную поломку.
Широкий угол открывания капота, продуманное расположение узлов и агрегатов позволяет получить быстрый доступ для осмотра и техобслуживания. Безопасность водителя обеспечивают инерционные ремни, а также защитный каркас. Яркое головное освещение позволяет производительно работать в темное время суток.
| МОДЕЛЬ | CPQD15T8-K21 | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр эагруэки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 920x 100x40 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6\12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 420 |
| Задний свес | мм | 420 |
| Длина до спинки вил | мм | 2270 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 1995 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 3960 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | uu | 1995 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 2400 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 14 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 460 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 450 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 14300 |
| Размер шин Перед | мм | 20 |
| Размер шин Задние | мм | 6.50-10-10PR |
| Ширина колеи Перед | 5.00-8-10PR | |
| Ширина колеи Задние | 920 | |
| Колесная база | ++ | 920 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 1430 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 110 |
| Общая масса | кг | 140 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 2700 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 3570 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 630 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 1215 |
| Батарея | В/А-ч | 1485 |
| Двигатель Модель | 12/60 | |
| Двигатель Производитель | К21 | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | Nissan |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 30,576 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 143.7/1600 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 4 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 89 83 |
| Двигатель Бак | 2065 | |
| Двигатель Топливный бак | L | 50 |
| Двигатель Производитель | Китай | |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 15 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.