EP-CDQD15T8_4800mm — универсальный вилочный погрузчик грузоподъемностью 1500 кг. Помогает механизировать производственных процессы за счет уменьшения доли ручного труда. Применяется для транспортировки паллет на небольшие расстояния, погрузки/разгрузки и обработки грузов. Востребован владельцами гипермаркетов, терминалов, складов, транспортно-логистических компаний, стройплощадок, распределительных центров.
Погрузчик оснащается экономичной бензиновой силовой установкой японского производства. Она имеет верхнее расположение клапанного механизма, цепной привод ГРМ отличается невысокой шумностью. Мотор агрегатируется с автоматической трансмиссией собственной разработки, которая работает без сбоев и сильной вибрации. Прочная мачта обеспечивает обработку продукции на высоте до 4,8 метра.
Одним из преимуществ спецтехники погрузчиков EP EQuipment выступает передовая эргономика. В кабине созданы все необходимые условия для комфортной работы. Удобное кресло предлагается с улучшенными амортизаторами, изменяемой по наклону спинкой, а также регулировками по весу водителя. Благодаря продуманному расположению рычагов машина управляется без лишних усилий.
Удобочитаемый монохромный ЖК-дисплей отображает данные о состоянии свечей накаливания, генератора, уровне масла. При несоответствии штатным показаниям и появлении ошибок персонал может сразу остановить рабочий процесс для избежания крупных поломок.
Продуманная компоновка узлов и быстрый доступ в подкапотное пространство сокращают временные затраты на обслуживание. Погрузчик меньше вынужденно простаивает и приносит больше прибыли владельцам. Увеличенный межсервисный интервал способствует менее дорогому содержанию спецтехники.
| МОДЕЛЬ | CPQD15T8-K21 | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр эагруэки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 920x 100x40 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6\12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 420 |
| Задний свес | мм | 420 |
| Длина до спинки вил | мм | 2270 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 1995 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 3960 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | uu | 1995 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 2400 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 14 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 460 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 450 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 14300 |
| Размер шин Перед | мм | 20 |
| Размер шин Задние | мм | 6.50-10-10PR |
| Ширина колеи Перед | 5.00-8-10PR | |
| Ширина колеи Задние | 920 | |
| Колесная база | ++ | 920 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 1430 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 110 |
| Общая масса | кг | 140 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 2700 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 3570 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 630 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 1215 |
| Батарея | В/А-ч | 1485 |
| Двигатель Модель | 12/60 | |
| Двигатель Производитель | К21 | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | Nissan |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 30,576 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 143.7/1600 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 4 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 89 83 |
| Двигатель Бак | 2065 | |
| Двигатель Топливный бак | L | 50 |
| Двигатель Производитель | Китай | |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 15 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.