EP-CDCP80T8 — крупнотоннажный вилочный погрузчик грузоподъемностью 8000 кг, разработанный инженерами китайской компании EP Equipment. Эффективно заменяет ручной труд, повышает производительность погрузочно-разгрузочных операций, а также транспортировки грузов. Востребован у владельцев складских помещений, терминалов, логистических и распределительных центров, товарных баз, портов, гипермаркетов м других объектов со значительным товарооборотом.
Серия погрузчиков комплектуется рядным шестицилиндровым дизельным двигателем с системой жидкостного охлаждения. Он отличается экономичным потреблением горючего, надежностью и стабильностью работы, отсутствием особых требований к качеству топлива. Мотор агрегатируется с улучшенной автоматической трансмиссией, способствующей снижению вибрации и шума. Прочные грузоподъемные мачты в зависимости от исполнения позволяют обрабатывать поддоны на высоте от 3 до 6 метров.
Кабина автопогрузчика отвечает современным требованиям эргономики. Кресло с оптимизированным амортизатором, наклонной спинкой и регулировками по весу оператора снижает усталость, позволяя как можно дольше сохранять концентрацию. Небольшое по размеру рулевое колесо с гидроусилителем обеспечивает легкое управление при линейном передвижении и маневрировании в узком пространстве. Верхнее положение тормозных педалей дольше сохраняет силы персонала.
Производитель увеличил межсервисный интервал, что позволяет уменьшить простои и сократить расходы на содержание спецтехники. Расширенный угол открывания капота и продуманная компоновка агрегатов позволяют получить быстрый доступ для обслуживания. В базовую комплектацию входит защитная крыша, переднее светодиодное освещение, кабина без боковых дверей.
| Модель | CPCD80T8 | CPCD80T8 | CPCD80T8 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 8000 | 8000 | 8000 |
| Центр эагруэки | мм | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм | 200 | 200 | 200 |
| Размер вил LxWxT | мм | 150016075 | 150016075 | 150016075 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 728 | 728 | 728 |
| Задний свес | мм | 680 | 680 | 680 |
| Длина до спинки вил | мм | 3950 | 3950 | 3950 |
| Габаритная ширина | мм | 2245 | 2245 | 2245 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2850 | 2850 | 2850 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4420 | 4420 | 4420 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2560 | 2560 | 2560 |
| Внешний радиус разворота | uu | 3700 | 3700 | 3700 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 4580 | 4580 | 4580 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 25 | 25 | 25 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 480/350 | 480/350 | 480/350 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 25600 | 25600 | 25600 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | 20 | 20 |
| Размер шин Перед | мм | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR |
| Размер шин Задние | мм | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR |
| Ширина колеи Перед | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Ширина колеи Задние | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Колесная база | ++ | 2500 | 2500 | 2500 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 240/190 | 240/190 | 240/190 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 350/340 | 350/340 | 350/340 |
| Общая масса | кг | 11050 | 11050 | 11050 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 17200 | 17200 | 17200 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 1850 | 1850 | 1850 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 4900 | 4900 | 4900 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 6150 | 6150 | 6150 |
| Батарея | В/А-ч | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| Двигатель Модель | 6BG332 | QSF3-8 | 6BG1 | |
| Двигатель Производитель | China | Cummins | ISUZU | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | 85/2200 | 86/2200 | 82.3/2000 |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 450/1400-1800 | 470/1320 | 416/1400-1600 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 6 | 4 | 6 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 102118 | 102x115 | 105/125 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 5785 | 3757 | 6494 |
| Двигатель Топливный бак | L | 160 | 160 | 160 |
| Двигатель Производитель | China | China | China | |
| Трансмиссия Тип | Powershift | Powershift | Powershift | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.