EP-CPCD70TV3 — современный крупнотоннажный вилочный погрузчик номинальной грузоподъемностью 7000 кг. Предназначен для тяжелых условий работы на улице или в хорошо вентилируемых помещениях. Обеспечивает механизацию производственных процессов на складах, терминалах, в портах, гипермаркетах, распределительных центрах, производственных площадках, строительных объектах с большим товарооборотом. Востребован владельцами транспортно-логистических компаний.
Модель поставляется с производителем шестицилиндровым дизельным двигателем, настройки которого адаптированы под конкретные условия эксплуатации. Силовая установка агрегатируется с модернизированной автоматической трансмиссией, обеспечивающей малошумную работу с низкими вибрационными нагрузками. Прочная грузоподъемная мачта обеспечивает обработку грузов на верхних стеллажах. Пневматические покрышки гарантируют устойчивость машины и плавный ход даже на неровных покрытиях.
Производитель уделяет приоритетное внимание удобству и комфорту оператора. Кабина оснащается креслом с регулировками, наклоняемой спинкой и усовершенствованными амортизаторами. Это уменьшает усталость, позволяя сохранять энергию на протяжении всей смены. Благоприятные условия для работы создает эргономичная ручка управления, верхнее положение педали тормоза, хорошая обзорность из кабины. Компактное рулевое колесо с гидроусилителем помогает совершать безопасные маневры в стесненном пространстве.
Владение вилочным погрузчиком становится дешевле благодаря увеличенным межсервисным интервалам. Одновременно обеспечивается сокращение вынужденных простоев. Комплектующие и запчасти из высококачественных материалов продлевают период эксплуатации.
| Модель | CPCD70T8 | CPCD70T8 | CPCD70T8 | CPCD70T8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Центр эагруэки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Размер вил LxWxT | мм | 122015065 | 122015065 | 122015065 | 122015065 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Задний свес | мм | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Длина до спинки вил | мм | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
| Габаритная ширина | мм | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Внешний радиус разворота | uu | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 500/380 | 500/380 | 500/380 | 500/380 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 22 | 25 | 28 | 31 |
| Размер шин Перед | мм | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| Размер шин Задние | мм | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| Ширина колеи Перед | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Ширина колеи Задние | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Колесная база | ++ | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 200/162 | 200/165 | 200/168 | 200/171 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 240/202 | 240/205 | 240/208 | 240/211 |
| Общая масса | кг | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 13642 | 13642 | 13642 | 13642 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 5882 | 5882 | 5882 | 5882 |
| Батарея | В/А-ч | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| Двигатель Модель | S6S-T | QSF3-8 | 6BG332 | 6BG1 | |
| Двигатель Производитель | Mitsubishi | Cummins | CY | ISUZU | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | 63.9/2300 | 86/2200 | 85/2200 | 82.3/2000 |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 285/1700 | 470/1320 | 450/1400-1800 | 416/1400-1600 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 94*120 | 102x115 | 102118 | 105/125 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 4996 | 3757 | 5785 | 6494 |
| Двигатель Топливный бак | L | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Двигатель Производитель | China | China | China | China | |
| Трансмиссия Тип | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 19 | 19 | 19 | 19 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.