EP-CPCD 60T8_2 — крупнотоннажный вилочный погрузчик грузоподъемностью 6000 кг. Разработан конструкторами компании EP Equipment для работы на складах, терминалах, стройплощадках, портах, гипермаркетах, распределительных центрах и других объектах с большим грузооборотом. Выполняет погрузочно-разгрузочные операции, транспортировку паллет на небольшие расстояния. Заменяет ручной труд складского персонала, оптимизирует производственные процессы.
Машина предлагается с надежным, проверенным дизельным мотором, полностью адаптированным к интенсивной эксплуатации в тяжелых условиях. Благодаря продуманной конструкции задней зубчатой передачи гарантируется жесткость фиксации и низкий уровень шумовой нагрузки. Двигатель работает в паре с автоматической трансмиссией Power Shift. Прочная грузоподъемная мачта позволяет оперировать продукцией и материалами на высоте до трех метров.
Комфортные условия работы оператора обеспечивает просторная и эргономичная кабина. Она оснащена регулируемым по весу сиденьем с наклонной спинкой и доработанной амортизационной системой. Небольшое в диаметре рулевое колесо не утомляет в течение многочасовой смены, позволяя легко маневрировать даже в стесненных условиях.
Вся информация о техническом состоянии спецтехники транслируется на ЖК-мониторе. Водитель сразу информируется о неполадках и может принять экстренные меры для предотвращения крупной неисправности и связанного с этим вынужденного простоя.
Погрузчик в базовой комплектации поставляется с головными светодиодными фарами, защитной крышей. Опционально устанавливается вентилятор охлаждения водителя, мачты разной высоты подъема, вертикальный выхлоп, сдвоенный воздушный фильтр, заднее стекло со стеклоочистителем и др.
| Модель | CPCD60T8 | CPCD60T8 | CPCD60T8 | CPCD60T8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Центр эагруэки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Размер вил LxWxT | мм | 122015060 | 122015060 | 122015060 | 122015060 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Задний свес | мм | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Длина до спинки вил | мм | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
| Габаритная ширина | мм | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Внешний радиус разворота | uu | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 500/380 | 500/380 | 500/380 | 500/380 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Размер шин Перед | мм | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| Размер шин Задние | мм | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| Ширина колеи Перед | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Ширина колеи Задние | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Колесная база | ++ | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 200/161 | 200/164 | 200/167 | 200/170 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 240/201 | 240/204 | 240/207 | 240/210 |
| Общая масса | кг | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 12452 | 12452 | 12452 | 12452 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 5622 | 5622 | 5622 | 5622 |
| Батарея | В/А-ч | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| Двигатель Модель | S6S-T | QSF3-8 | 6BG332 | 6BG1 | |
| Двигатель Производитель | Mitsubishi | Cummins | CY | ISUZU | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | 63.9/2300 | 86/2200 | 85/2200 | 82.3/2000 |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 285/1700 | 470/1320 | 450/1400-1800 | 416/1400-1600 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 94*120 | 102x115 | 102118 | 105/125 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 4996 | 3757 | 5785 | 6494 |
| Двигатель Топливный бак | L | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Двигатель Производитель | China | China | China | China | |
| Трансмиссия Тип | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 19 | 19 | 19 | 19 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.