EP-CPCD50T8-X-V2 — мощный дизельный погрузчик от китайской корпорации EP Equipment номинальной грузоподъемностью 5000 кг, предназначенный для работы в тяжелых условиях на объектах с высоким товарооборотом. Востребован у владельцев терминалов, складов, гипермаркетов, торговых баз, портовых сооружений, распределительных центров, транспортно-логистических компаний.
Компактные размеры спецтехники вместе с качественной трансмиссией и пневматическими покрышками — важное условие эксплуатации, обеспечивающее устойчивость на неровных поверхностях. Расширенный производителем межсервисный интервал сокращает количество плановых ТО и уменьшает время вынужденных простоев. Высокопрочная мачта обеспечивает надежную обработку грузов на большой высоте.
Модель поставляется с мощным шестицилиндровым мотором на дизельном топливе с водяным охлаждением, который работает вместе с автоматической трансмиссией Power Shift. Тандем функционирует надежно и без рывков, что способствует увеличению производительности автопогрузчика. Погрузчик эффективно работает под уклоном до 20%.
Кабина оператора обустроена в соответствии с современными правилами эргономики. Удобство работы в течение всей смены обеспечивает кресло с регулировками по росту, наклонной спинкой и модернизированной системой амортизации. На монохромный дисплей выводится информация о состоянии ключевых узлов и агрегатов. При отклонении от нормативных значений оператор может предпринять меры, исключающие крупные поломки. Безопасность работ обеспечивает широкий обзор из кабины, защитный каркас и яркое головное освещение.
Опционально устанавливается навесное устройство на каретку для бокового перемещения вил, обогреватель, вентилятор охлаждения, ветровое стекло со стеклоочистителем.
| Модель | CPCD50T8-X | CPCD50T8-X | CPCD50T8-X | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 5000 | 5000 |
| Центр эагруэки | мм | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм | 150 | 130 | 150 |
| Размер вил LxWxT | мм | 1070 х 150 х 5 5 | 1070 х 150 х 5 5 | 1070 х 150 х 5 5 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 565 | 565 | 565 |
| Задний свес | мм | 565 | 565 | 565 |
| Длина до спинки вил | мм | 3095 | 3095 | 3095 |
| Габаритная ширина | мм | 1480 | 1480 | 1480 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2265 | 2265 | 2265 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4250 | 4250 | 4250 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2250 | 2250 | 2250 |
| Внешний радиус разворота | uu | 2860 | 2860 | 2 860 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 3625 | 3625 | 3625 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 22/20 | 22/20 | 22/20 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 480/430 | 480/430 | 480/430 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 21000 | 21000 | 21000 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | 20 | 20 |
| Размер шин Перед | мм | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR |
| Размер шин Задние | мм | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12 PR |
| Ширина колеи Перед | 1180 | 1180 | 1180 | |
| Ширина колеи Задние | 1190 | 1190 | 1190 | |
| Колесная база | ++ | 2000 | 2000 | 2000 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 195/180 | 195/180 | 195/180 |
| Общая масса | кг | 7050 | 7050 | 7050 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 10484 | 10484 | 10484 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 1566 | 1566 | 1566 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 3172 | 3172 | 3172 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 3878 | 3878 | 3878 |
| Батарея | В/А-ч | 24/60 | 12/80 | 24/60 |
| Двигатель Модель | S6S | QSF2.8 | 4D35ZG31 | |
| Двигатель Производитель | MITSUBISHI | CUMMINS | XIN CHAI | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | 52/2300 | 5 5/2200 | 60/2200 |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 248/1700 | 300/1600 | 300/1600—1800 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 6 | 4 | 4 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 94*J 20 | 94*100 | 98*115 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 4996 | 2775 | 3460 |
| Двигатель Топливный бак | L | 90 | 90 | 90 |
| Двигатель Производитель | CHINA | CHINA | CHINA | |
| Трансмиссия Тип | Powershift | Powershift | Powershift | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.