Вилочный погрузчик EP-CPCD30T3-3000-S4S — производительная спецтехника с дизельным двигателем грузоподъемностью 3000 кг. Предназначен для эксплуатации на складах, терминалах, производственных площадках, портовых сооружениях, магазинах, логистических центрах со средним и высоким товарооборотом.
Модель оснащается надежным двигателем Mitsubishi S4S с четырьмя цилиндрами. Силовой агрегат имеет жидкостное охлаждение, механический регулятор частоты вращения. Агрегатируется с автоматической КП Power Shift. Двухсекционная мачта 2W3000 обеспечивает обработку продукции на высоте до трех метров.
Рабочее место водителя продумано до мелочей. Предусмотрено удобное сиденье с усовершенствованным механизмом амортизации, наклонной спинкой. Датчик присутствия оператора при необходимости блокирует перемещение вил и движение машины. Кабина отличается хорошей обзорностью, что делает работы более безопасными.
Рулевое колесо имеет небольшой размер и оснащено гидроусилителем для уверенного управления погрузчиком при прямом движении и маневрировании в ограниченном пространстве. Информация о техническом состоянии машины отображается на удобочитаемом монохромном ЖК-мониторе. В случае отклонения от норм оператор может быстро предпринять меры по предотвращению крупных поломок, что исключит длительный простой спецтехники. Рычаги управления спроектированы в соответствии с основными правилами эргономики — это предотвращает преждевременную усталость водителя.
Производитель EP Equipment увеличил межсервисный интервал. Благодаря этому владельцы погрузчиков несут меньшие издержки на содержание машин. Широкий угол открывания капота создает беспрепятственный доступ к основным узлам и агрегатам, сокращая время на техобслуживание.
| Модель | CPCD30T3 | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 |
| Центр эагруэки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 1070x125x45 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6/10 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 481 |
| Задний свес | мм | 500 |
| Длина до спинки вил | мм | 2710 |
| Габаритная ширина | мм | 1230 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2070 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4210 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2190 |
| Внешний радиус разворота | uu | 2500 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 20 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 470 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 400 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 21000 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 |
| Размер шин Перед | мм | 28x9-15-14PR |
| Размер шин Задние | мм | 6.50-10-10PR |
| Ширина колеи Перед | 1010 | |
| Ширина колеи Задние | 980 | |
| Колесная база | ++ | 1750 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 150/120 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 170/150 |
| Общая масса | кг | 4120 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 6420 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 700 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 1720 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 2400 |
| Батарея | В/А-ч | 12/60 |
| Двигатель Модель | S4S | |
| Двигатель Производитель | Mitsubishi | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | 35.3/2250 |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 166/1700 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 4 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 94x120 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 3331 |
| Двигатель Стандартвыбросов | EURB | |
| Двигатель Топливный бак | L | 70 |
| Двигатель Производитель | CHINA | |
| Трансмиссия Тип | Powershift | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 17,5 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.