EP-CPCD25T-S4S — производительный вилочный погрузчик от бренда EP Equipment (КНР) номинальной грузоподъемностью 2500 кг, предназначенный для механизации складских операций. Используется для перевозки продукции на малые расстояния, размещения поддонов на стеллажи, производства погрузочно-разгрузочных мероприятий. Востребован на складах, терминалах, супермаркетах, стройплощадках, портовых сооружениях, владельцами транспортно-логистических фирм.
Погрузчик комплектуется четырехцилиндровым дизельным двигателем Mitsubishi S4S с водяным охлаждением. Отличается экономичностью, надежностью и не теряет производительность даже в тяжелых условиях. Силовой агрегат работает вместе с фирменной автоматической трансмиссией, которая обеспечивает небольшой уровень вибрационной и шумовой нагрузки. Прочная двухсекционная грузоподъемная мачта позволяет обрабатывать поддоны на высоте до трех метров.
Преимуществом спецтехники выступает организация рабочего места водителя в соответствии с современными требованиями к эргономике. Кресло с адаптивными регулировками, усовершенствованным амортизатором, наклоняемой спинкой препятствует быстрой усталости. Верхнее расположение тормозных педалей делает управление более комфортным. Защитный каркас и инерционные ремни гарантируют безопасность операций.
С помощью монохромного ЖК-монитора оператор получает информацию о состоянии основных узлов и систем автопогрузчика — свечей, генератора, уровне масла. Это позволяет постоянно следить за техническими показателями и в случае их выхода за пределы нормы принимать своевременные меры по недопущению поломок. Благодаря продлению межсервисного интервала содержание спецтехники стало более дешевым, одновременно сократилось время простоев.
| МОДЕЛЬ | CPCD25T3 S4S | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр эагруэки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 1070x120x40 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6/10 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 481 |
| Задний свес | мм | 500 |
| Длина до спинки вил | мм | 2580 |
| Габаритная ширина | мм | 1150 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2050 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4200 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2160 |
| Внешний радиус разворота | uu | 2240 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 20 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 450 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 400 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 14500 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 |
| Размер шин Перед | мм | 700-12-12PR |
| Размер шин Задние | мм | 600-9-10PR |
| Ширина колеи Перед | 970 | |
| Ширина колеи Задние | 970 | |
| Колесная база | ++ | 1600 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 135/120 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 160/145 |
| Общая масса | кг | 3770 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 5480 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 7gД |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 1410 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 2360 |
| Батарея | В/А-ч | 12/60 |
| Двигатель Модель | Ѕ4Ѕ | |
| Двигатель Производитель | Mitsubishi | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | 34,59 / 2250 |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 166/1700 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 4 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 94 120 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 3331 |
| Двигатель Стандартвыбросов | EURIII | |
| Двигатель Топливный бак | L | 60 |
| Двигатель Производитель | Китаи | |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 17,5 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.