EP-CPCD25T-4800-S4S — универсальный вилочный погрузчик с дизельным мотором номинальной грузоподъемностью 2500 кг. Включение в производственный процесс позволяет увеличить эффективность погрузочно-разгрузочных мероприятий и операций по грузообработке. Используется владельцами терминалов, крупных магазинов, складских комплексов, портов, транспортно-логистических компаний, распределительных центров. Рекомендуется для работы на открытых объектах или в хорошо вентилируемых помещениях.
Машина поставляется с производительным четырехцилиндровым двигателем, имеющим жидкостное охлаждение. Он работает вместе с автоматической трансмиссией, что обеспечивает пониженный уровень шума и вибрационных нагрузок. Спецтехника выполняет операции по обработке грузов на высоте до 4,8 метров благодаря прочной мачте 3F4800 triplex.
Разработчики уделяют приоритетное внимание удобству и комфорту рабочего места. Оператор решает производственные задачи сидя на регулируемом кресле с наклонной спинкой и усовершенствованными амортизаторами. Рулевое колесо имеет компактные размеры и оснащено гидроусилителем, что экономит силы и энергию при выполнении маневров.
Безаварийный режим работы обеспечивает яркое галогенное освещение, инерционные ремни безопасности, защитное ограждение. Датчик присутствия оператора блокирует работу автопогрузчика, в том числе перемещение мачты в случае отсутствия персонала.
Капот имеет широкий угол открывания. Эта опция вместе с продуманной компоновкой агрегатов позволяет проводить ежедневный осмотр и плановое обслуживание с минимальными временными затратами. Расширенный межсервисный интервал существенно уменьшает затраты на содержание спецтехники и увеличивает прибыльность бизнес-процессов.
| МОДЕЛЬ | CPCD25T3 S4S | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр эагруэки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 1070x120x40 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6/10 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 481 |
| Задний свес | мм | 500 |
| Длина до спинки вил | мм | 2580 |
| Габаритная ширина | мм | 1150 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2050 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4200 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2160 |
| Внешний радиус разворота | uu | 2240 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 20 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 450 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 400 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 14500 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 |
| Размер шин Перед | мм | 700-12-12PR |
| Размер шин Задние | мм | 600-9-10PR |
| Ширина колеи Перед | 970 | |
| Ширина колеи Задние | 970 | |
| Колесная база | ++ | 1600 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 135/120 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 160/145 |
| Общая масса | кг | 3770 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 5480 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 7gД |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 1410 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 2360 |
| Батарея | В/А-ч | 12/60 |
| Двигатель Модель | Ѕ4Ѕ | |
| Двигатель Производитель | Mitsubishi | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | 34,59 / 2250 |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 166/1700 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 4 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 94 120 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 3331 |
| Двигатель Стандартвыбросов | EURIII | |
| Двигатель Топливный бак | L | 60 |
| Двигатель Производитель | Китаи | |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 17,5 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.