EP-CPCD18T8-2W3000 — универсальный вилочный погрузчик от компании EP Equipment (КНР) грузоподъемностью 1800 кг. Комплектуется двухсекционной грузовой мачтой, позволяющей работать с продукцией и материалами на высоте до трех метров. Помогает механизировать ручной труд для ускорения и повышения качества производственных операций. Востребован на складских комплексах, терминалах, логистических центрах, портах, строительных и производственных площадках, гипермаркетах.
Машина комплектуется надежным четырехцилиндровым дизельным силовым агрегатом с жидкостным охлаждением, стабильно работающим даже в сложных условиях. Двигатель работает в паре с гидромеханической трансмиссией собственного производства, которая гарантирует небольшой уровень шума и вибрации. Применение пневматических шин обеспечивает плавный ход на любых типах рабочего покрытия.
Кабина оборудована специально разработанным креслом для оператора, которое регулируется по весу. Также оно имеет изменяемую по наклону спинку и улучшенную амортизационную систему. Эргономичные рычаги препятствуют быстрому наступлению усталости. На панели управления находится информативный ЖК-монитор, куда выводятся сведения о свечах накаливания, рабочей жидкости, генераторе и других системах погрузчика. При несоответствии штатным показателям оператор может своевременно предотвратить поломку. Компактный руль с гидроусилителем упрощает маневрирование в стесненных условиях.
Увеличенный изготовителем межсервисный интервал позволяет меньше простаивать в ожидании техобслуживания и удешевляет владение спецтехникой. Большой угол открывания обеспечивает легкий доступ к узлам и агрегатам в подкапотном пространстве при ежедневном осмотре. Все это способствует увеличению рентабельности бизнеса.
| МОДЕЛЬ | CPCD18T8-S4Q2 | CPCD18T8-NB485BPG | |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1800 | 1800 |
| Центр эагруэки | мм | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 920x 100x40 | 920x 100x40 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6\12 | 6\12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 420 | 420 |
| Задний свес | мм | 420 | 420 |
| Длина до спинки вил | мм | 2320 | 2320 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 | 1080 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 1995 | 1995 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 3960 | 3960 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2070 | 2070 |
| Внешний радиус разворота | uu | 2035 | 2035 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 2440 | 2440 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 14 | 14 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 460 | 460 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 450 | 450 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 14800 | 14800 |
| Размер шин Перед | мм | 20 | 20 |
| Размер шин Задние | мм | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Ширина колеи Перед | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| Ширина колеи Задние | 920 | 920 | |
| Колесная база | ++ | 920 | 920 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 1430 | 1430 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 110 | 110 |
| Общая масса | кг | 140 | 140 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 2900 | 2900 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 3995 | 3995 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 705 | 705 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 1305 | 1305 |
| Батарея | В/А-ч | 1595 | 1595 |
| Двигатель Модель | 12/60 | 12/60 | |
| Двигатель Производитель | S4Q2 | NB 485BPG | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | Mitsubishi | Китай |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 33,91 | 29,4 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 135/2000 | 131/1800 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 4 | 4 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 88 103 | 85X100 |
| Двигатель Бак | 2505 | 2270 | |
| Двигатель Топливный бак | L | 50 | 50 |
| Двигатель Производитель | Китай | Китай | |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 15 | 15 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.