Вилочный погрузчик с дизельным двигателем EP CPCD15T8_4800mm_S4Q2 — одна из моделей высокопроизводительных машин китайской корпорации EP Equipment. Разработана для повышения эффективности обработки грузов на складах, логистических центрах, гипермаркетах, портах, базах и других объектах с большим объемом обрабатываемой продукции. Благодаря надежной конструкции, включающей детали из высокопрочных материалов, техника может эксплуатироваться в сложных средах при большой интенсивности загрузки.
Модель комплектуется надежным двигателем Mitsubishi S4Q2. Четырехрядный силовой агрегат с объемом двигателя 2,5 литра имеет жидкостное охлаждение. Рекомендуемый изготовителем тип масла — API-CF-4 и выше. Мотор работает в паре с автоматом Power Shift.
Эргономичные органы управления расположены в удобных местах. Это исключает дополнительные энергетические затраты оператора. Машина оснащается широким полом, под которым расположен цилиндры наклона мачты, а также отдельными педалями медленного хода и тормоза. Благодаря верхней фиксации появляется свободное пространство для размещения ступеней.
Сиденье в кабине оператора оснащается доработанной амортизационной системой и регулируемой спинкой. Настройки меняются в соответствии с весом водителя. На жидкокристаллическом экране отображаются актуальные данные о состоянии систем машины. Это позволяет своевременно контролировать рабочий процесс и выполнять мероприятия, предотвращающие нештатные ситуации. Компактное колесо смещено относительно центра, что создает беспрепятственное управление при перемещении в прямом направлении и маневрировании. Продуманная компоновка узлов и агрегатов обеспечивает быстрый и легкий доступ во время техобслуживания и ремонта.
| МОДЕЛЬ | CPCD15T8-S4Q 2 | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр эагруэки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 920x 100x40 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6\12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 420 |
| Задний свес | мм | 420 |
| Длина до спинки вил | мм | 2270 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 1995 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 3960 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | uu | 1995 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 2400 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 14 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 460 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 450 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 14300 |
| Размер шин Перед | мм | 20 |
| Размер шин Задние | мм | 6.50-10-10PR |
| Ширина колеи Перед | 5.00-8-10PR | |
| Ширина колеи Задние | 920 | |
| Колесная база | ++ | 920 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 1430 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 110 |
| Общая масса | кг | 140 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 2700 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 3570 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 630 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 1215 |
| Батарея | В/А-ч | 1485 |
| Двигатель Модель | 1z/so | |
| Двигатель Производитель | S4Q2 | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | Mitsubishi |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 33,91 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 135/2000 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 4 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 88 103 |
| Двигатель Бак | 2505 | |
| Двигатель Топливный бак | L | 50 |
| Двигатель Производитель | Китай | |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 15 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.