Дизельный вилочный погрузчик EP CPCD 15T8 3000mm S4Q2 — производительная спецтехника, применяемая для транспортировки, погрузки-разгрузки, обработки грузов массой 1500 кг. Используется на складах, терминалах, логистических центрах, портах, стройплощадках, гипермаркетах. Сочетает высокую производительность и низкую стоимость владения, что позволяет комплектовать автопарки даже небольших компаний.
Погрузчик оперирует грузами на высоте до трех метров. Комплектуется 4-х рядной силовой установкой Mitsubishi S4Q2 объемом 2,5 литра, мощностью 30,2 л.с с жидкостным охлаждением, механическим регулятором частоты вращения. Имеет прямой впрыск, рекомендуемый тип топлива EN 590. Двигатель агрегатируется с надежной КП Power Shift, отличается высокой производительностью даже при интенсивной ежедневной работе. Рекомендуемая периодичность замены масла и фильтрующих элементов прочной и надежной двухсекционной мачтой — 250 часов.
Эргономичное рабочее место оператора позволяет работать всю смену без лишней усталости. Педали находятся на оптимальном расстоянии от ноги, благодаря регулируемому креслу с усовершенствованными амортизаторами можно быстро подобрать удобное положение. Данные о работе систем погрузчика выводятся на ЖК-монитор. Оператор следит за индикацией прогрева свечей, показаниями счетчика моточасов. Это позволяет своевременно определять состояние машины и реагировать на возможные неисправности.
Система сайдшифт обеспечивает боковое перемещение каретки, что актуально в условиях ограниченного пространства. В оснащение входит прочная и надежная двухсекционная мачта. Удобный доступ к узлам и агрегатам значительно упрощает обслуживание спецтехники. Увеличенный промежуток межсервисных интервалов способствует снижению эксплуатационных издержек.
| МОДЕЛЬ | CPCD15T8-S4Q 2 | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр эагруэки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 920x 100x40 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6\12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 420 |
| Задний свес | мм | 420 |
| Длина до спинки вил | мм | 2270 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 1995 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 3960 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | uu | 1995 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 2400 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 14 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 460 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 450 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 14300 |
| Размер шин Перед | мм | 20 |
| Размер шин Задние | мм | 6.50-10-10PR |
| Ширина колеи Перед | 5.00-8-10PR | |
| Ширина колеи Задние | 920 | |
| Колесная база | ++ | 920 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 1430 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 110 |
| Общая масса | кг | 140 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 2700 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 3570 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 630 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 1215 |
| Батарея | В/А-ч | 1485 |
| Двигатель Модель | 1z/so | |
| Двигатель Производитель | S4Q2 | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | Mitsubishi |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 33,91 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 135/2000 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 4 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 88 103 |
| Двигатель Бак | 2505 | |
| Двигатель Топливный бак | L | 50 |
| Двигатель Производитель | Китай | |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 15 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.