Вилочный погрузчик EP CPCD15T8 с дизельным двигателем — надежная, высокопроизводительная спецтехника, которая применяется для транспортировки, погрузки/разгрузки, обработки различных грузов. Помогает оптимизировать процессы обработки продукции. Востребован на складах, терминалах, распределительных центрах, супермаркетах, портах, а также транспортно-логистическими компаниями.
Модель комплектуется дизельной четырехтактной силовой установкой Xinchai 485BPG мощностью 30,2 л.с с жидкостной системой охлаждения и электрическим запуском. Он собирается на предприятиях в КНР по лицензии корпорации Cummins (США). Двигатель работает вместе с коробкой передач PowerShift, которая фиксируется на массивных резиновых рычагах подвески. В оснащение входит прочная трехсекционная мачта 3F4800 triplex, с помощью которой выполняется подъем грузов на высоту до 4,8 метра.
Благодаря новой трансмиссии значительно уменьшены вибрационные нагрузки и снижен общий уровень шума. Также она ускоряет отзывчивость дизельного привода. Функция Side Shift бокового перемещения каретки позволяет выполнять операции в стесненном пространстве.
Среди преимуществ модели — эргономичный дизайн, создающий комфортные условия работы оператора в течение всей смены. Рычаги управления находятся в удобных для доступа местах. Безопасность производственного процесса поддерживается современным LED-освещением, работой проблескового маячка, зуммером заднего хода, зеркалом с широким обзором. Данные о техническом состоянии спецтехники отображаются на жидкокристаллическом экране.
Удобство техобслуживания обеспечивает простой доступ к агрегатам и узлам. Расширенный межсервисный интервал сокращает стоимость владения спецтехникой.
| МОДЕЛЬ | CPCD15T8-NC485 | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр эагруэки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил LxWxT | мм | 920x 100x40 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6\12 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 420 |
| Задний свес | мм | 420 |
| Длина до спинки вил | мм | 2270 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 1995 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 3960 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | uu | 1995 |
| Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 2400 |
| Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 14 |
| Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 460 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 450 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 14300 |
| Размер шин Перед | мм | 20 |
| Размер шин Задние | мм | 6.50-10-10P R |
| Ширина колеи Перед | 5.00-8-10PR | |
| Ширина колеи Задние | 920 | |
| Колесная база | ++ | 920 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 1430 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 110 |
| Общая масса | кг | 140 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 2700 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 3570 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 630 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 1215 |
| Батарея | В/А-ч | 1485 |
| Двигатель Модель | 12/60 | |
| Двигатель Производитель | NC485 | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | Китай |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 30 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 131/1800 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 4 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 85X100 |
| Двигатель Бак | 2270 | |
| Двигатель Топливный бак | L | 50 |
| Двигатель Производитель | Китай | |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 15 |
Позвоните нам
Напишите нам
Возврат и обмен
Дата доставки
Официальная
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.